Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Boston Bruins | 80 | 48 | 81 | 79 | 75 | 86 | 89 | 75 | 68 | 76 | 73 | 72 | 72 | 79 | 78 | 0 | 40 | 75 | 31 | 2 | 3,253,750$ |
2 | California Golden Seals | 76 | 49 | 82 | 82 | 77 | 87 | 89 | 75 | 69 | 79 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 0 | 40 | 76 | 26 | 2 | 2,473,067$ |
3 | Carolina Hurricanes | 72 | 44 | 80 | 83 | 71 | 84 | 86 | 73 | 64 | 77 | 73 | 71 | 73 | 75 | 72 | 0 | 40 | 73 | 29 | 2 | 2,261,818$ |
4 | Chicago Blackhawks | 73 | 45 | 83 | 87 | 72 | 88 | 90 | 79 | 67 | 80 | 77 | 75 | 76 | 77 | 74 | 0 | 40 | 77 | 29 | 2 | 2,652,234$ |
5 | Colorado Avalanche | 70 | 46 | 84 | 84 | 74 | 86 | 89 | 77 | 70 | 79 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 0 | 40 | 75 | 27 | 2 | 3,378,571$ |
6 | Columbus Blue Jackets | 75 | 49 | 84 | 85 | 77 | 90 | 92 | 80 | 69 | 83 | 79 | 74 | 77 | 78 | 75 | 0 | 40 | 78 | 29 | 2 | 3,415,614$ |
7 | Detroit Red Wings | 75 | 46 | 84 | 85 | 74 | 87 | 88 | 76 | 63 | 79 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 2,072,222$ |
8 | Edmonton Oilers | 80 | 48 | 81 | 84 | 78 | 88 | 90 | 77 | 70 | 82 | 77 | 73 | 75 | 76 | 77 | 0 | 40 | 77 | 29 | 1 | 3,646,650$ |
9 | Florida Panthers | 77 | 48 | 80 | 83 | 76 | 86 | 87 | 75 | 65 | 79 | 75 | 75 | 73 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 2,638,053$ |
10 | Hamilton Mustangs | 69 | 46 | 87 | 87 | 71 | 87 | 88 | 78 | 66 | 81 | 77 | 73 | 76 | 74 | 76 | 0 | 40 | 76 | 27 | 2 | 2,936,146$ |
11 | Los Angeles Kings | 74 | 44 | 84 | 84 | 72 | 87 | 89 | 76 | 69 | 79 | 79 | 72 | 76 | 79 | 77 | 0 | 40 | 76 | 31 | 2 | 3,577,500$ |
12 | Minnesota North Stars | 75 | 45 | 79 | 80 | 74 | 83 | 86 | 71 | 64 | 75 | 72 | 72 | 71 | 77 | 73 | 0 | 40 | 73 | 30 | 2 | 1,720,156$ |
13 | Montreal Canadiens | 75 | 46 | 86 | 83 | 75 | 87 | 88 | 74 | 71 | 78 | 75 | 75 | 74 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 3,641,161$ |
14 | New Jersey Devils | 80 | 50 | 84 | 78 | 80 | 86 | 88 | 76 | 67 | 79 | 74 | 74 | 72 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 3,509,416$ |
15 | New York Islanders | 76 | 47 | 84 | 85 | 76 | 87 | 90 | 78 | 67 | 81 | 76 | 74 | 75 | 75 | 78 | 0 | 40 | 76 | 28 | 2 | 3,357,250$ |
16 | New York Rangers | 74 | 49 | 82 | 83 | 79 | 88 | 89 | 79 | 71 | 82 | 78 | 74 | 76 | 75 | 76 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 3,361,333$ |
17 | Philadelphia Flyers | 78 | 48 | 83 | 83 | 77 | 87 | 88 | 77 | 67 | 79 | 75 | 73 | 74 | 77 | 77 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,174,035$ |
18 | Pittsburgh Penguins | 74 | 48 | 83 | 82 | 77 | 87 | 89 | 79 | 68 | 81 | 78 | 74 | 76 | 76 | 78 | 0 | 40 | 77 | 28 | 2 | 2,396,786$ |
19 | Quebec Nordiques | 72 | 45 | 76 | 74 | 72 | 75 | 78 | 65 | 62 | 67 | 65 | 69 | 65 | 75 | 72 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 719,519$ |
20 | Seattle Kraken | 74 | 46 | 84 | 84 | 74 | 87 | 89 | 77 | 66 | 79 | 75 | 72 | 74 | 75 | 76 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 3,346,235$ |
21 | St Louis Blues | 77 | 47 | 81 | 80 | 75 | 85 | 88 | 75 | 67 | 78 | 73 | 72 | 72 | 77 | 78 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 2,975,486$ |
22 | Tampa Bay Lightning | 77 | 46 | 85 | 84 | 75 | 87 | 89 | 77 | 68 | 79 | 77 | 73 | 75 | 77 | 76 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,359,259$ |
23 | Toronto Maple Leafs | 72 | 45 | 81 | 81 | 71 | 82 | 84 | 72 | 65 | 75 | 71 | 71 | 72 | 74 | 71 | 0 | 40 | 72 | 27 | 2 | 1,883,000$ |
24 | Vegas Golden Knights | 77 | 47 | 83 | 83 | 73 | 84 | 87 | 74 | 64 | 77 | 73 | 72 | 73 | 76 | 75 | 0 | 40 | 74 | 28 | 2 | 2,329,475$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
1 | Boston Bruins | 78 | 75 | 79 | 87 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 74 | 62 | 0 | 40 | 78 | 26 | 2 | 3,166,667$ |
2 | California Golden Seals | 79 | 80 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 77 | 64 | 0 | 40 | 80 | 27 | 2 | 2,050,000$ |
3 | Carolina Hurricanes | 80 | 76 | 79 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 82 | 75 | 64 | 0 | 40 | 78 | 27 | 1 | 1,483,333$ |
4 | Chicago Blackhawks | 86 | 78 | 79 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 83 | 83 | 83 | 69 | 0 | 40 | 80 | 33 | 2 | 2,425,000$ |
5 | Colorado Avalanche | 75 | 81 | 83 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 79 | 67 | 0 | 40 | 81 | 30 | 3 | 2,233,500$ |
6 | Columbus Blue Jackets | 73 | 78 | 81 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 77 | 66 | 0 | 40 | 81 | 29 | 3 | 1,915,714$ |
7 | Detroit Red Wings | 83 | 80 | 86 | 83 | 86 | 83 | 84 | 86 | 86 | 83 | 82 | 73 | 62 | 0 | 40 | 80 | 25 | 3 | 2,000,000$ |
8 | Edmonton Oilers | 85 | 80 | 82 | 81 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 86 | 78 | 65 | 0 | 40 | 80 | 29 | 2 | 3,025,000$ |
9 | Florida Panthers | 72 | 80 | 84 | 86 | 80 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 80 | 78 | 65 | 0 | 40 | 78 | 29 | 3 | 1,562,500$ |
10 | Hamilton Mustangs | 76 | 88 | 87 | 83 | 84 | 84 | 86 | 85 | 85 | 85 | 84 | 80 | 67 | 0 | 40 | 81 | 31 | 3 | 4,333,333$ |
11 | Los Angeles Kings | 82 | 79 | 81 | 85 | 85 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 82 | 69 | 0 | 40 | 82 | 32 | 2 | 3,120,200$ |
12 | Minnesota North Stars | 78 | 73 | 76 | 83 | 80 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 79 | 65 | 0 | 40 | 76 | 30 | 2 | 1,472,500$ |
13 | Montreal Canadiens | 76 | 80 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 78 | 64 | 0 | 40 | 79 | 29 | 2 | 2,591,667$ |
14 | New Jersey Devils | 70 | 81 | 83 | 84 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 79 | 67 | 0 | 40 | 79 | 30 | 2 | 1,875,000$ |
15 | New York Islanders | 85 | 84 | 88 | 81 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 87 | 86 | 79 | 68 | 0 | 40 | 82 | 30 | 3 | 3,782,500$ |
16 | New York Rangers | 78 | 82 | 85 | 83 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 69 | 0 | 40 | 80 | 33 | 1 | 3,810,000$ |
17 | Philadelphia Flyers | 82 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 64 | 0 | 40 | 78 | 30 | 2 | 3,255,667$ |
18 | Pittsburgh Penguins | 78 | 76 | 77 | 84 | 80 | 84 | 84 | 81 | 80 | 84 | 82 | 92 | 73 | 0 | 40 | 79 | 38 | 1 | 2,425,000$ |
19 | Quebec Nordiques | 66 | 58 | 58 | 85 | 72 | 72 | 73 | 74 | 73 | 72 | 73 | 68 | 59 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 557,500$ |
20 | Seattle Kraken | 81 | 78 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 66 | 0 | 40 | 79 | 31 | 1 | 2,887,667$ |
21 | St Louis Blues | 79 | 72 | 72 | 83 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 81 | 67 | 0 | 40 | 78 | 33 | 2 | 2,000,000$ |
22 | Tampa Bay Lightning | 85 | 79 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 75 | 63 | 0 | 40 | 80 | 27 | 3 | 2,500,000$ |
23 | Toronto Maple Leafs | 85 | 66 | 73 | 83 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 78 | 79 | 76 | 62 | 0 | 40 | 76 | 28 | 3 | 1,033,500$ |
24 | Vegas Golden Knights | 84 | 72 | 76 | 87 | 78 | 76 | 77 | 79 | 79 | 76 | 77 | 73 | 60 | 0 | 40 | 75 | 25 | 2 | 866,667$ |
Back to the Top