# |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 74 | 48 | 84 | 85 | 78 | 91 | 93 | 80 | 69 | 83 | 80 | 75 | 77 | 78 | 76 | 0 | 40 | 78 | 29 | 2 | 3,466,509$ |
2 | ![]() | 73 | 45 | 83 | 87 | 72 | 88 | 90 | 79 | 67 | 80 | 77 | 75 | 76 | 77 | 74 | 0 | 40 | 77 | 29 | 2 | 2,652,234$ |
3 | ![]() | 80 | 48 | 81 | 83 | 78 | 88 | 90 | 76 | 71 | 81 | 77 | 73 | 75 | 77 | 76 | 0 | 40 | 77 | 29 | 1 | 3,785,948$ |
4 | ![]() | 75 | 47 | 84 | 86 | 76 | 88 | 90 | 78 | 67 | 82 | 77 | 74 | 76 | 75 | 78 | 0 | 40 | 77 | 28 | 2 | 3,447,250$ |
5 | ![]() | 74 | 48 | 83 | 82 | 77 | 87 | 89 | 79 | 68 | 81 | 78 | 74 | 76 | 76 | 78 | 0 | 40 | 77 | 28 | 2 | 2,396,786$ |
6 | ![]() | 74 | 46 | 85 | 85 | 75 | 88 | 91 | 79 | 66 | 82 | 76 | 73 | 75 | 75 | 78 | 0 | 40 | 77 | 27 | 2 | 3,494,428$ |
7 | ![]() | 74 | 46 | 85 | 86 | 72 | 87 | 89 | 77 | 65 | 79 | 75 | 74 | 75 | 76 | 74 | 0 | 40 | 76 | 28 | 2 | 2,422,222$ |
8 | ![]() | 69 | 46 | 88 | 88 | 71 | 87 | 89 | 78 | 66 | 82 | 77 | 73 | 77 | 75 | 76 | 0 | 40 | 76 | 28 | 2 | 3,272,988$ |
9 | ![]() | 74 | 45 | 84 | 83 | 72 | 87 | 89 | 76 | 69 | 78 | 78 | 72 | 75 | 79 | 77 | 0 | 40 | 76 | 31 | 2 | 3,498,237$ |
10 | ![]() | 73 | 49 | 82 | 82 | 79 | 87 | 88 | 78 | 70 | 81 | 77 | 74 | 75 | 75 | 76 | 0 | 40 | 76 | 27 | 2 | 3,231,032$ |
11 | ![]() | 78 | 48 | 83 | 83 | 77 | 87 | 88 | 77 | 67 | 79 | 75 | 73 | 74 | 77 | 77 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,174,035$ |
12 | ![]() | 78 | 47 | 84 | 84 | 76 | 88 | 89 | 77 | 68 | 79 | 77 | 74 | 74 | 77 | 76 | 0 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,138,833$ |
13 | ![]() | 80 | 48 | 81 | 79 | 75 | 86 | 89 | 75 | 68 | 76 | 73 | 72 | 72 | 79 | 78 | 0 | 40 | 75 | 31 | 2 | 3,253,750$ |
14 | ![]() | 70 | 46 | 84 | 84 | 74 | 86 | 89 | 77 | 70 | 79 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 0 | 40 | 75 | 27 | 2 | 3,378,571$ |
15 | ![]() | 76 | 48 | 80 | 81 | 77 | 85 | 86 | 73 | 65 | 78 | 75 | 74 | 72 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 2,557,048$ |
16 | ![]() | 76 | 46 | 85 | 82 | 76 | 85 | 86 | 73 | 70 | 77 | 73 | 74 | 73 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 2,988,253$ |
17 | ![]() | 80 | 50 | 84 | 78 | 80 | 86 | 88 | 76 | 67 | 79 | 74 | 74 | 72 | 77 | 76 | 0 | 40 | 75 | 29 | 2 | 3,509,416$ |
18 | ![]() | 79 | 49 | 81 | 82 | 75 | 84 | 88 | 75 | 65 | 78 | 74 | 73 | 74 | 76 | 76 | 0 | 40 | 75 | 28 | 2 | 2,463,853$ |
19 | ![]() | 78 | 50 | 81 | 79 | 80 | 85 | 87 | 73 | 67 | 77 | 75 | 74 | 72 | 73 | 75 | 0 | 40 | 74 | 26 | 2 | 1,869,895$ |
20 | ![]() | 72 | 46 | 80 | 83 | 73 | 86 | 87 | 74 | 64 | 78 | 74 | 72 | 73 | 76 | 74 | 0 | 40 | 74 | 29 | 2 | 2,438,000$ |
21 | ![]() | 75 | 46 | 81 | 79 | 74 | 84 | 87 | 74 | 66 | 77 | 73 | 71 | 71 | 77 | 77 | 0 | 40 | 74 | 30 | 2 | 2,627,797$ |
22 | ![]() | 77 | 46 | 82 | 83 | 73 | 85 | 86 | 75 | 66 | 78 | 74 | 72 | 74 | 75 | 74 | 0 | 40 | 74 | 28 | 2 | 2,470,386$ |
23 | ![]() | 71 | 44 | 82 | 81 | 72 | 83 | 85 | 72 | 65 | 76 | 71 | 71 | 71 | 77 | 73 | 0 | 40 | 72 | 29 | 2 | 1,778,540$ |
24 | ![]() | 71 | 45 | 78 | 75 | 72 | 76 | 79 | 66 | 62 | 69 | 65 | 69 | 66 | 75 | 73 | 0 | 40 | 69 | 28 | 2 | 749,946$ |
# |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 71 | 89 | 88 | 87 | 84 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 82 | 69 | 0 | 40 | 82 | 32 | 3 | 4,875,000$ |
2 | ![]() | 82 | 79 | 81 | 85 | 85 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | 86 | 82 | 69 | 0 | 40 | 82 | 32 | 2 | 3,120,200$ |
3 | ![]() | 85 | 84 | 88 | 81 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 87 | 86 | 79 | 68 | 0 | 40 | 82 | 30 | 3 | 3,782,500$ |
4 | ![]() | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 85 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 82 | 69 | 0 | 40 | 81 | 32 | 2 | 4,266,667$ |
5 | ![]() | 75 | 81 | 83 | 86 | 85 | 85 | 86 | 87 | 86 | 85 | 85 | 79 | 67 | 0 | 40 | 81 | 30 | 3 | 2,233,500$ |
6 | ![]() | 73 | 78 | 81 | 85 | 85 | 86 | 87 | 87 | 86 | 85 | 85 | 77 | 66 | 0 | 40 | 81 | 29 | 3 | 1,915,714$ |
7 | ![]() | 79 | 80 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 77 | 64 | 0 | 40 | 80 | 27 | 2 | 2,050,000$ |
8 | ![]() | 83 | 80 | 86 | 83 | 86 | 83 | 84 | 86 | 86 | 83 | 82 | 73 | 62 | 0 | 40 | 80 | 25 | 3 | 2,000,000$ |
9 | ![]() | 85 | 80 | 82 | 81 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 84 | 86 | 78 | 65 | 0 | 40 | 80 | 29 | 2 | 3,025,000$ |
10 | ![]() | 78 | 82 | 85 | 83 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 69 | 0 | 40 | 80 | 33 | 1 | 3,810,000$ |
11 | ![]() | 85 | 79 | 83 | 83 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 75 | 63 | 0 | 40 | 80 | 27 | 3 | 2,500,000$ |
12 | ![]() | 70 | 81 | 83 | 84 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 79 | 67 | 0 | 40 | 79 | 30 | 2 | 1,875,000$ |
13 | ![]() | 78 | 76 | 77 | 84 | 80 | 84 | 84 | 81 | 80 | 84 | 82 | 92 | 73 | 0 | 40 | 79 | 38 | 1 | 2,425,000$ |
14 | ![]() | 81 | 78 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 81 | 66 | 0 | 40 | 79 | 31 | 1 | 2,887,667$ |
15 | ![]() | 78 | 75 | 79 | 87 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 82 | 74 | 62 | 0 | 40 | 78 | 26 | 2 | 3,166,667$ |
16 | ![]() | 80 | 76 | 79 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 82 | 75 | 64 | 0 | 40 | 78 | 27 | 1 | 1,483,333$ |
17 | ![]() | 77 | 82 | 84 | 83 | 81 | 81 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 78 | 64 | 0 | 40 | 78 | 29 | 3 | 2,125,000$ |
18 | ![]() | 82 | 76 | 79 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 64 | 0 | 40 | 78 | 30 | 2 | 3,255,667$ |
19 | ![]() | 79 | 72 | 72 | 83 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 79 | 81 | 67 | 0 | 40 | 78 | 33 | 2 | 2,000,000$ |
20 | ![]() | 77 | 78 | 81 | 83 | 81 | 81 | 81 | 82 | 82 | 81 | 81 | 76 | 61 | 0 | 40 | 77 | 27 | 3 | 1,387,500$ |
21 | ![]() | 80 | 76 | 79 | 85 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 80 | 80 | 77 | 64 | 0 | 40 | 77 | 28 | 1 | 2,266,667$ |
22 | ![]() | 78 | 71 | 75 | 85 | 80 | 80 | 80 | 81 | 83 | 79 | 79 | 73 | 61 | 0 | 40 | 76 | 26 | 3 | 1,537,500$ |
23 | ![]() | 85 | 66 | 73 | 83 | 79 | 78 | 79 | 80 | 80 | 78 | 79 | 76 | 62 | 0 | 40 | 76 | 28 | 3 | 1,033,500$ |
24 | ![]() | 66 | 58 | 58 | 85 | 72 | 72 | 73 | 74 | 73 | 72 | 73 | 68 | 59 | 0 | 40 | 69 | 29 | 3 | 557,500$ |