Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Mighty Ducks | 73 | 45 | 81 | 81 | 74 | 81 | 85 | 71 | 68 | 74 | 70 | 72 | 70 | 77 | 74 | 55 | 40 | 72 | 29 | 2 | 1,738,099$ |
| 2 | Boston Bruins | 82 | 50 | 79 | 75 | 80 | 86 | 88 | 73 | 65 | 74 | 71 | 74 | 69 | 79 | 79 | 55 | 40 | 74 | 31 | 2 | 3,311,857$ |
| 3 | California Golden Seals | 75 | 49 | 83 | 82 | 77 | 88 | 90 | 74 | 68 | 78 | 75 | 73 | 74 | 75 | 76 | 55 | 40 | 75 | 27 | 2 | 2,531,884$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 72 | 47 | 80 | 80 | 76 | 83 | 85 | 72 | 67 | 76 | 73 | 72 | 71 | 75 | 74 | 55 | 40 | 73 | 28 | 2 | 2,611,053$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 73 | 45 | 82 | 87 | 71 | 88 | 90 | 78 | 67 | 79 | 77 | 75 | 76 | 77 | 74 | 55 | 40 | 76 | 29 | 2 | 2,818,167$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 71 | 47 | 84 | 86 | 74 | 86 | 89 | 78 | 68 | 80 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 55 | 40 | 76 | 28 | 2 | 3,561,111$ |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 74 | 46 | 85 | 86 | 75 | 90 | 90 | 79 | 68 | 83 | 80 | 75 | 77 | 78 | 77 | 55 | 40 | 77 | 30 | 3 | 3,673,537$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 73 | 49 | 83 | 78 | 77 | 86 | 86 | 73 | 65 | 77 | 72 | 74 | 71 | 80 | 76 | 55 | 40 | 74 | 31 | 2 | 3,005,076$ |
| 9 | Edmonton Oilers | 80 | 49 | 81 | 84 | 77 | 88 | 91 | 77 | 71 | 82 | 77 | 74 | 75 | 76 | 76 | 55 | 40 | 77 | 28 | 2 | 3,719,655$ |
| 10 | Florida Panthers | 76 | 49 | 81 | 82 | 77 | 86 | 88 | 73 | 67 | 78 | 74 | 75 | 72 | 77 | 77 | 55 | 40 | 75 | 29 | 2 | 2,408,263$ |
| 11 | Hamilton Mustangs | 69 | 48 | 86 | 84 | 75 | 88 | 88 | 76 | 66 | 80 | 75 | 73 | 74 | 77 | 78 | 55 | 40 | 76 | 30 | 2 | 3,474,202$ |
| 12 | Los Angeles Kings | 75 | 46 | 85 | 84 | 74 | 88 | 90 | 77 | 66 | 80 | 76 | 73 | 75 | 79 | 78 | 55 | 40 | 76 | 31 | 2 | 4,064,868$ |
| 13 | Montreal Canadiens | 74 | 47 | 84 | 82 | 76 | 86 | 87 | 75 | 68 | 78 | 75 | 74 | 74 | 77 | 75 | 55 | 40 | 75 | 29 | 2 | 3,590,356$ |
| 14 | New Jersey Devils | 78 | 50 | 80 | 78 | 78 | 85 | 87 | 75 | 64 | 78 | 73 | 73 | 71 | 78 | 76 | 54 | 40 | 74 | 31 | 2 | 3,744,655$ |
| 15 | New York Islanders | 78 | 48 | 82 | 84 | 77 | 88 | 90 | 76 | 65 | 80 | 76 | 74 | 74 | 76 | 77 | 54 | 40 | 76 | 29 | 2 | 3,700,789$ |
| 16 | New York Rangers | 72 | 48 | 84 | 83 | 79 | 89 | 90 | 79 | 73 | 82 | 78 | 73 | 76 | 75 | 77 | 55 | 40 | 77 | 28 | 2 | 4,428,982$ |
| 17 | Ottawa Senators | 78 | 46 | 81 | 82 | 72 | 85 | 85 | 73 | 66 | 76 | 74 | 72 | 73 | 79 | 76 | 55 | 40 | 74 | 31 | 1 | 2,268,650$ |
| 18 | Philadelphia Flyers | 76 | 46 | 82 | 83 | 73 | 86 | 87 | 77 | 66 | 79 | 74 | 72 | 73 | 79 | 76 | 54 | 40 | 75 | 31 | 2 | 2,909,430$ |
| 19 | Pittsburgh Penguins | 75 | 48 | 83 | 83 | 76 | 87 | 89 | 77 | 68 | 80 | 77 | 74 | 75 | 76 | 77 | 54 | 40 | 76 | 28 | 1 | 2,955,564$ |
| 20 | Quebec Nordiques | 72 | 48 | 75 | 75 | 74 | 79 | 81 | 67 | 64 | 70 | 66 | 68 | 67 | 77 | 75 | 55 | 40 | 70 | 30 | 2 | 671,468$ |
| 21 | San Jose Sharks | 72 | 49 | 80 | 72 | 79 | 79 | 81 | 68 | 65 | 70 | 66 | 70 | 66 | 80 | 78 | 55 | 40 | 70 | 31 | 2 | 1,082,100$ |
| 22 | Seattle Kraken | 76 | 47 | 85 | 85 | 75 | 88 | 90 | 79 | 64 | 82 | 76 | 73 | 76 | 75 | 78 | 55 | 40 | 77 | 28 | 2 | 3,026,316$ |
| 23 | St Louis Blues | 74 | 48 | 80 | 78 | 76 | 83 | 86 | 73 | 66 | 76 | 72 | 73 | 70 | 79 | 76 | 55 | 40 | 74 | 31 | 2 | 2,706,332$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 72 | 47 | 85 | 84 | 77 | 87 | 89 | 78 | 64 | 79 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 | 55 | 40 | 77 | 29 | 2 | 3,475,088$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 73 | 46 | 81 | 82 | 74 | 83 | 84 | 72 | 65 | 75 | 72 | 73 | 72 | 75 | 75 | 55 | 40 | 73 | 28 | 2 | 2,619,688$ |
| 26 | Vancouver Canucks | 76 | 49 | 77 | 78 | 76 | 84 | 85 | 71 | 67 | 75 | 72 | 71 | 71 | 78 | 75 | 55 | 40 | 73 | 30 | 2 | 1,341,650$ |
| 27 | Vegas Golden Knights | 76 | 49 | 83 | 83 | 76 | 87 | 89 | 74 | 62 | 77 | 73 | 74 | 73 | 76 | 76 | 55 | 40 | 76 | 28 | 2 | 2,844,642$ |
| 28 | Winnipeg Jets | 71 | 44 | 83 | 81 | 71 | 83 | 86 | 70 | 68 | 75 | 70 | 72 | 70 | 77 | 74 | 54 | 40 | 72 | 30 | 2 | 1,509,738$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Anaheim Mighty Ducks | 71 | 78 | 83 | 84 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 81 | 78 | 63 | 55 | 40 | 77 | 29 | 1 | 1,187,500$ |
| 2 | Boston Bruins | 79 | 78 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 86 | 86 | 84 | 84 | 75 | 63 | 55 | 40 | 80 | 27 | 4 | 2,200,000$ |
| 3 | California Golden Seals | 79 | 80 | 85 | 85 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 77 | 65 | 55 | 40 | 80 | 28 | 3 | 1,950,000$ |
| 4 | Carolina Hurricanes | 79 | 74 | 78 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 75 | 63 | 55 | 40 | 78 | 27 | 3 | 2,000,000$ |
| 5 | Chicago Blackhawks | 91 | 84 | 85 | 79 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 80 | 65 | 55 | 40 | 81 | 31 | 2 | 3,425,000$ |
| 6 | Colorado Avalanche | 75 | 82 | 84 | 81 | 84 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 84 | 81 | 70 | 55 | 40 | 81 | 32 | 2 | 2,700,000$ |
| 7 | Columbus Blue Jackets | 71 | 83 | 86 | 85 | 85 | 88 | 88 | 87 | 87 | 88 | 87 | 82 | 71 | 55 | 40 | 82 | 33 | 2 | 2,755,000$ |
| 8 | Detroit Red Wings | 84 | 79 | 83 | 84 | 83 | 82 | 82 | 83 | 84 | 81 | 81 | 75 | 63 | 55 | 40 | 79 | 27 | 1 | 1,150,000$ |
| 9 | Edmonton Oilers | 90 | 84 | 88 | 81 | 87 | 85 | 86 | 87 | 87 | 85 | 86 | 76 | 66 | 55 | 40 | 81 | 27 | 2 | 2,812,500$ |
| 10 | Florida Panthers | 86 | 77 | 80 | 79 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | 66 | 56 | 40 | 77 | 32 | 2 | 1,300,000$ |
| 11 | Hamilton Mustangs | 69 | 87 | 86 | 87 | 83 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 68 | 55 | 40 | 81 | 33 | 2 | 4,875,000$ |
| 12 | Los Angeles Kings | 83 | 76 | 79 | 87 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 79 | 66 | 55 | 40 | 80 | 30 | 2 | 2,846,095$ |
| 13 | Montreal Canadiens | 78 | 77 | 80 | 85 | 81 | 80 | 81 | 83 | 82 | 80 | 81 | 75 | 62 | 55 | 40 | 78 | 27 | 3 | 1,562,500$ |
| 14 | New Jersey Devils | 62 | 79 | 82 | 88 | 79 | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 81 | 80 | 67 | 55 | 40 | 78 | 31 | 3 | 2,775,000$ |
| 15 | New York Islanders | 77 | 81 | 84 | 84 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 82 | 70 | 55 | 40 | 81 | 32 | 2 | 3,500,000$ |
| 16 | New York Rangers | 81 | 79 | 79 | 84 | 82 | 84 | 85 | 82 | 82 | 84 | 83 | 85 | 70 | 55 | 40 | 80 | 36 | 1 | 5,000,000$ |
| 17 | Ottawa Senators | 75 | 74 | 78 | 85 | 79 | 80 | 81 | 81 | 80 | 80 | 79 | 78 | 65 | 55 | 40 | 77 | 29 | 2 | 1,416,667$ |
| 18 | Philadelphia Flyers | 83 | 78 | 81 | 83 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 81 | 79 | 64 | 55 | 40 | 78 | 30 | 2 | 3,125,000$ |
| 19 | Pittsburgh Penguins | 78 | 85 | 86 | 84 | 84 | 85 | 86 | 84 | 86 | 85 | 84 | 82 | 68 | 55 | 40 | 81 | 33 | 3 | 5,300,000$ |
| 20 | Quebec Nordiques | 79 | 71 | 73 | 83 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 79 | 81 | 65 | 55 | 40 | 77 | 32 | 3 | 1,180,000$ |
| 21 | San Jose Sharks | 78 | 68 | 73 | 87 | 75 | 74 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 78 | 60 | 55 | 40 | 74 | 29 | 3 | 883,500$ |
| 22 | Seattle Kraken | 78 | 79 | 82 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 82 | 82 | 68 | 55 | 40 | 79 | 33 | 2 | 2,550,000$ |
| 23 | St Louis Blues | 80 | 79 | 81 | 80 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 69 | 55 | 40 | 79 | 34 | 2 | 2,432,000$ |
| 24 | Tampa Bay Lightning | 87 | 78 | 82 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 78 | 64 | 55 | 40 | 80 | 29 | 4 | 3,425,000$ |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 79 | 68 | 73 | 83 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 79 | 64 | 55 | 40 | 76 | 30 | 1 | 1,522,333$ |
| 26 | Vancouver Canucks | 78 | 69 | 69 | 83 | 78 | 79 | 79 | 80 | 79 | 78 | 78 | 77 | 62 | 55 | 40 | 75 | 29 | 2 | 1,000,000$ |
| 27 | Vegas Golden Knights | 84 | 77 | 82 | 84 | 82 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 80 | 75 | 63 | 55 | 40 | 78 | 27 | 1 | 1,115,000$ |
| 28 | Winnipeg Jets | 74 | 74 | 77 | 85 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 81 | 83 | 77 | 63 | 55 | 40 | 77 | 28 | 2 | 1,350,000$ |
Back to the Top