Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
| # |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 67 | 47 | 73 | 72 | 75 | 73 | 74 | 65 | 62 | 68 | 64 | 68 | 65 | 77 | 71 | 55 | 40 | 67 | 31 | 1 | 704,357$ |
| 2 | Athens Rock Lobsters | 74 | 49 | 72 | 71 | 79 | 75 | 78 | 67 | 63 | 69 | 67 | 71 | 66 | 78 | 73 | 56 | 40 | 69 | 30 | 2 | 1,051,087$ |
| 3 | Bakersfield Condors | 69 | 49 | 72 | 72 | 78 | 75 | 77 | 68 | 64 | 71 | 66 | 70 | 66 | 77 | 72 | 55 | 40 | 69 | 30 | 1 | 1,096,393$ |
| 4 | Bloomington Bison | 72 | 48 | 73 | 71 | 75 | 73 | 75 | 64 | 61 | 66 | 64 | 69 | 63 | 77 | 74 | 55 | 40 | 67 | 30 | 1 | 557,950$ |
| 5 | Bridgeport Islanders | 64 | 43 | 77 | 77 | 70 | 74 | 76 | 66 | 60 | 68 | 65 | 67 | 66 | 74 | 71 | 55 | 40 | 68 | 28 | 2 | 620,905$ |
| 6 | Cleveland Monsters | 71 | 46 | 75 | 74 | 71 | 77 | 77 | 65 | 61 | 68 | 66 | 67 | 66 | 76 | 72 | 54 | 40 | 68 | 29 | 2 | 883,846$ |
| 7 | Coachella Valley Firebirds | 70 | 45 | 79 | 76 | 73 | 76 | 78 | 65 | 62 | 68 | 65 | 68 | 66 | 76 | 72 | 55 | 40 | 68 | 28 | 2 | 1,026,667$ |
| 8 | Colorado Eagles | 66 | 44 | 78 | 77 | 72 | 77 | 79 | 66 | 63 | 68 | 65 | 71 | 66 | 73 | 71 | 56 | 40 | 69 | 27 | 2 | 1,021,304$ |
| 9 | Grand Rapids Griffins | 68 | 44 | 80 | 77 | 80 | 80 | 82 | 70 | 64 | 72 | 69 | 73 | 68 | 73 | 73 | 55 | 40 | 71 | 28 | 2 | 1,241,667$ |
| 10 | Greensboro Gargoyles | 64 | 44 | 74 | 72 | 73 | 68 | 69 | 61 | 59 | 62 | 62 | 67 | 62 | 72 | 69 | 56 | 40 | 65 | 28 | 2 | 605,500$ |
| 11 | Greenville Swamp Rabbits | 58 | 40 | 76 | 77 | 66 | 71 | 74 | 63 | 59 | 64 | 63 | 68 | 65 | 75 | 69 | 55 | 40 | 66 | 28 | 2 | 675,000$ |
| 12 | Henderson Silver Knights | 65 | 49 | 77 | 75 | 75 | 73 | 77 | 64 | 59 | 65 | 64 | 71 | 64 | 75 | 72 | 55 | 40 | 68 | 28 | 2 | 624,889$ |
| 13 | Iowa Heartlanders | 60 | 41 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 61 | 58 | 62 | 61 | 67 | 62 | 75 | 69 | 60 | 40 | 64 | 29 | 1 | 549,909$ |
| 14 | Laval Rocket | 61 | 38 | 75 | 76 | 65 | 70 | 72 | 62 | 57 | 62 | 63 | 65 | 64 | 74 | 65 | 59 | 40 | 65 | 29 | 2 | 505,926$ |
| 15 | Lehigh Valley Phantoms | 64 | 45 | 73 | 77 | 74 | 70 | 72 | 67 | 62 | 70 | 65 | 67 | 67 | 76 | 76 | 54 | 40 | 68 | 29 | 1 | 670,063$ |
| 16 | Macon Whoopee | 66 | 45 | 74 | 75 | 74 | 74 | 76 | 64 | 60 | 68 | 66 | 68 | 65 | 73 | 70 | 56 | 40 | 68 | 27 | 2 | 762,048$ |
| 17 | Milwaukee Admirals | 64 | 43 | 76 | 72 | 70 | 71 | 73 | 63 | 60 | 63 | 63 | 68 | 62 | 77 | 72 | 58 | 40 | 66 | 30 | 2 | 751,316$ |
| 18 | Orlando Solar Bears | 70 | 46 | 74 | 74 | 76 | 74 | 75 | 67 | 62 | 71 | 67 | 70 | 66 | 78 | 73 | 54 | 40 | 69 | 30 | 2 | 868,208$ |
| 19 | Pee Dee Pride | 69 | 47 | 73 | 73 | 77 | 74 | 76 | 65 | 60 | 68 | 65 | 70 | 65 | 74 | 73 | 55 | 40 | 68 | 28 | 2 | 841,754$ |
| 20 | Providence Bruins | 67 | 46 | 76 | 70 | 73 | 74 | 78 | 63 | 63 | 66 | 64 | 69 | 63 | 80 | 73 | 55 | 40 | 67 | 32 | 2 | 805,333$ |
| 21 | Reading Royals | 75 | 47 | 74 | 74 | 76 | 78 | 78 | 67 | 63 | 70 | 67 | 70 | 67 | 79 | 72 | 55 | 40 | 70 | 31 | 2 | 1,013,434$ |
| 22 | Rochester Americans | 64 | 42 | 79 | 76 | 69 | 75 | 77 | 65 | 62 | 68 | 66 | 69 | 66 | 75 | 72 | 56 | 40 | 68 | 29 | 2 | 760,000$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 45 | 74 | 77 | 69 | 73 | 76 | 65 | 61 | 67 | 65 | 69 | 66 | 76 | 70 | 55 | 40 | 68 | 29 | 2 | 847,304$ |
| 24 | San Diego Gulls | 66 | 47 | 73 | 70 | 76 | 72 | 74 | 64 | 60 | 68 | 64 | 67 | 63 | 79 | 73 | 54 | 40 | 67 | 32 | 2 | 800,143$ |
| 25 | Savannah Ghost Pirates | 59 | 39 | 76 | 79 | 66 | 69 | 72 | 63 | 59 | 65 | 63 | 69 | 65 | 72 | 70 | 57 | 40 | 66 | 27 | 2 | 844,059$ |
| 26 | Trois Rivieres Lions | 70 | 43 | 79 | 72 | 75 | 73 | 76 | 64 | 62 | 66 | 65 | 70 | 65 | 76 | 74 | 55 | 40 | 68 | 29 | 2 | 661,522$ |
| 27 | Utica Devils | 67 | 47 | 75 | 70 | 74 | 75 | 76 | 64 | 60 | 66 | 64 | 68 | 64 | 80 | 73 | 55 | 40 | 67 | 32 | 1 | 570,630$ |
| 28 | Wheeling Nailers | 65 | 43 | 78 | 77 | 70 | 76 | 78 | 64 | 59 | 67 | 65 | 69 | 66 | 74 | 71 | 55 | 40 | 67 | 27 | 2 | 1,029,253$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
| # |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
| 1 | Abbotsford Canucks | 72 | 66 | 67 | 85 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 75 | 79 | 64 | 56 | 40 | 73 | 31 | 2 | 1,100,000$ |
| 2 | Athens Rock Lobsters | 83 | 65 | 68 | 79 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 63 | 54 | 40 | 73 | 32 | 2 | 450,000$ |
| 3 | Bakersfield Condors | 81 | 67 | 72 | 82 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | 80 | 64 | 57 | 40 | 75 | 32 | 1 | 965,333$ |
| 4 | Bloomington Bison | 65 | 57 | 57 | 82 | 72 | 72 | 73 | 73 | 70 | 72 | 72 | 66 | 62 | 55 | 40 | 68 | 34 | 1 | 500,750$ |
| 5 | Bridgeport Islanders | 76 | 70 | 72 | 85 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 70 | 59 | 54 | 40 | 74 | 25 | 3 | 1,487,000$ |
| 6 | Cleveland Monsters | 77 | 64 | 64 | 83 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 76 | 76 | 65 | 55 | 40 | 74 | 33 | 2 | 730,357$ |
| 7 | Coachella Valley Firebirds | 78 | 71 | 73 | 83 | 77 | 77 | 78 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 62 | 55 | 40 | 74 | 29 | 2 | 1,500,000$ |
| 8 | Colorado Eagles | 84 | 66 | 69 | 82 | 79 | 76 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 73 | 59 | 55 | 40 | 74 | 26 | 3 | 1,066,667$ |
| 9 | Grand Rapids Griffins | 71 | 60 | 62 | 78 | 78 | 76 | 77 | 79 | 79 | 76 | 77 | 66 | 58 | 56 | 40 | 72 | 25 | 1 | 370,625$ |
| 10 | Greensboro Gargoyles | 75 | 67 | 68 | 83 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 65 | 54 | 40 | 74 | 31 | 2 | 1,238,333$ |
| 11 | Greenville Swamp Rabbits | 71 | 60 | 60 | 79 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 71 | 60 | 51 | 40 | 71 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 12 | Henderson Silver Knights | 83 | 68 | 72 | 85 | 75 | 73 | 74 | 75 | 75 | 73 | 74 | 75 | 59 | 55 | 40 | 73 | 26 | 4 | 950,000$ |
| 13 | Iowa Heartlanders | 68 | 60 | 60 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 61 | 58 | 40 | 71 | 29 | 1 | 330,200$ |
| 14 | Laval Rocket | 61 | 59 | 59 | 77 | 74 | 73 | 74 | 75 | 74 | 73 | 74 | 68 | 60 | 53 | 40 | 69 | 28 | 2 | 455,000$ |
| 15 | Lehigh Valley Phantoms | 76 | 66 | 66 | 80 | 77 | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | 53 | 40 | 73 | 31 | 2 | 750,000$ |
| 16 | Macon Whoopee | 80 | 60 | 60 | 87 | 73 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 | 72 | 69 | 59 | 55 | 40 | 71 | 28 | 2 | 706,667$ |
| 17 | Milwaukee Admirals | 79 | 60 | 60 | 76 | 75 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 72 | 72 | 61 | 52 | 40 | 70 | 28 | 1 | 250,000$ |
| 18 | Orlando Solar Bears | 74 | 67 | 69 | 85 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 69 | 61 | 63 | 40 | 73 | 30 | 2 | 1,941,667$ |
| 19 | Pee Dee Pride | 80 | 62 | 64 | 82 | 78 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 71 | 59 | 54 | 40 | 73 | 26 | 2 | 760,171$ |
| 20 | Providence Bruins | 87 | 66 | 69 | 76 | 77 | 77 | 78 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 66 | 54 | 40 | 74 | 33 | 1 | 547,000$ |
| 21 | Reading Royals | 79 | 65 | 69 | 87 | 74 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 79 | 63 | 56 | 40 | 73 | 30 | 1 | 1,322,947$ |
| 22 | Rochester Americans | 75 | 63 | 65 | 80 | 78 | 79 | 80 | 78 | 78 | 79 | 79 | 82 | 66 | 54 | 40 | 74 | 34 | 1 | 662,500$ |
| 23 | Rockford IceHogs | 67 | 62 | 64 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 62 | 53 | 40 | 72 | 29 | 1 | 800,000$ |
| 24 | San Diego Gulls | 70 | 63 | 64 | 84 | 76 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 77 | 76 | 65 | 54 | 40 | 74 | 34 | 1 | 1,143,333$ |
| 25 | Savannah Ghost Pirates | 81 | 65 | 67 | 84 | 76 | 74 | 75 | 77 | 77 | 75 | 75 | 69 | 59 | 54 | 40 | 73 | 26 | 1 | 710,333$ |
| 26 | Trois Rivieres Lions | 67 | 62 | 62 | 79 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 60 | 53 | 40 | 72 | 30 | 1 | 655,750$ |
| 27 | Utica Devils | 72 | 60 | 61 | 77 | 74 | 76 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 81 | 66 | 55 | 40 | 72 | 33 | 1 | 487,500$ |
| 28 | Wheeling Nailers | 76 | 72 | 73 | 81 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 75 | 63 | 55 | 40 | 75 | 29 | 2 | 718,333$ |
Back to the Top