Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Farm Average of Team Players Roster
# |
Team Name |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 70 | 48 | 75 | 74 | 73 | 75 | 78 | 65 | 63 | 68 | 64 | 68 | 65 | 76 | 70 | 0 | 40 | 68 | 29 | 1 | 777,381$ |
2 | Athens Rock Lobsters | 72 | 51 | 73 | 73 | 80 | 78 | 80 | 67 | 61 | 69 | 66 | 71 | 65 | 77 | 73 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 1,032,865$ |
3 | Bakersfield Condors | 72 | 48 | 75 | 72 | 81 | 78 | 82 | 67 | 62 | 70 | 67 | 71 | 66 | 76 | 73 | 0 | 40 | 70 | 28 | 2 | 1,057,556$ |
4 | Bridgeport Islanders | 69 | 44 | 79 | 74 | 75 | 77 | 80 | 66 | 60 | 68 | 66 | 69 | 65 | 76 | 75 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 723,125$ |
5 | Cleveland Monsters | 72 | 48 | 77 | 72 | 74 | 77 | 80 | 65 | 61 | 68 | 65 | 67 | 65 | 78 | 73 | 0 | 40 | 68 | 30 | 2 | 774,200$ |
6 | Coachella Valley Firebirds | 69 | 46 | 79 | 76 | 75 | 77 | 80 | 66 | 62 | 68 | 65 | 68 | 65 | 75 | 72 | 0 | 40 | 69 | 28 | 2 | 967,593$ |
7 | Colorado Eagles | 65 | 42 | 78 | 78 | 66 | 74 | 78 | 64 | 62 | 65 | 64 | 71 | 65 | 73 | 69 | 0 | 40 | 67 | 27 | 2 | 731,667$ |
8 | Grand Rapids Griffins | 67 | 44 | 79 | 73 | 78 | 78 | 81 | 68 | 63 | 70 | 67 | 71 | 66 | 78 | 73 | 0 | 40 | 70 | 30 | 2 | 1,184,156$ |
9 | Greenville Swamp Rabbits | 65 | 43 | 73 | 74 | 68 | 72 | 74 | 63 | 61 | 64 | 64 | 67 | 64 | 78 | 70 | 0 | 40 | 66 | 29 | 1 | 529,920$ |
10 | Henderson Silver Knights | 67 | 48 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 65 | 59 | 67 | 65 | 71 | 65 | 75 | 74 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 689,425$ |
11 | Iowa Heartlanders | 67 | 41 | 77 | 70 | 70 | 74 | 74 | 63 | 59 | 66 | 64 | 66 | 63 | 78 | 69 | 0 | 40 | 66 | 31 | 2 | 531,522$ |
12 | Laval Rocket | 58 | 34 | 78 | 75 | 62 | 69 | 70 | 61 | 56 | 60 | 62 | 65 | 63 | 72 | 64 | 0 | 40 | 64 | 28 | 3 | 504,280$ |
13 | Lehigh Valley Phantoms | 72 | 48 | 74 | 73 | 76 | 75 | 78 | 65 | 61 | 66 | 64 | 68 | 65 | 75 | 73 | 0 | 40 | 68 | 28 | 2 | 821,391$ |
14 | Macon Whoopee | 64 | 44 | 75 | 73 | 71 | 74 | 76 | 64 | 63 | 67 | 64 | 67 | 64 | 75 | 69 | 0 | 40 | 67 | 29 | 2 | 720,503$ |
15 | Orlando Solar Bears | 77 | 46 | 78 | 75 | 77 | 79 | 83 | 68 | 62 | 70 | 66 | 71 | 66 | 77 | 74 | 0 | 40 | 71 | 29 | 2 | 1,197,000$ |
16 | Pee Dee Pride | 69 | 43 | 73 | 75 | 70 | 73 | 77 | 64 | 61 | 66 | 64 | 68 | 65 | 74 | 68 | 0 | 40 | 67 | 28 | 2 | 849,739$ |
17 | Providence Bruins | 71 | 46 | 77 | 72 | 75 | 76 | 79 | 65 | 62 | 69 | 65 | 69 | 64 | 81 | 74 | 0 | 40 | 69 | 32 | 2 | 822,000$ |
18 | Reading Royals | 74 | 46 | 75 | 75 | 73 | 79 | 79 | 68 | 62 | 71 | 67 | 68 | 68 | 78 | 72 | 0 | 40 | 70 | 31 | 2 | 1,107,087$ |
19 | Rochester Americans | 66 | 42 | 80 | 77 | 69 | 76 | 79 | 66 | 63 | 68 | 66 | 69 | 66 | 76 | 72 | 0 | 40 | 68 | 29 | 2 | 702,600$ |
20 | Rockford IceHogs | 65 | 45 | 78 | 76 | 72 | 76 | 81 | 65 | 60 | 67 | 65 | 71 | 66 | 75 | 70 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 970,400$ |
21 | Savannah Ghost Pirates | 65 | 43 | 80 | 77 | 71 | 77 | 80 | 66 | 62 | 69 | 66 | 68 | 67 | 77 | 74 | 0 | 40 | 69 | 29 | 2 | 939,917$ |
22 | Trois Rivieres Lions | 71 | 43 | 79 | 75 | 74 | 74 | 78 | 64 | 62 | 66 | 64 | 71 | 64 | 75 | 73 | 0 | 40 | 68 | 27 | 2 | 810,923$ |
23 | Utica Comets | 69 | 48 | 76 | 72 | 75 | 75 | 76 | 65 | 62 | 68 | 65 | 67 | 65 | 79 | 75 | 0 | 40 | 68 | 30 | 2 | 656,319$ |
24 | Wheeling Nailers | 67 | 40 | 77 | 75 | 70 | 74 | 77 | 63 | 59 | 66 | 64 | 68 | 65 | 74 | 69 | 0 | 40 | 67 | 28 | 2 | 1,157,095$ |
Farm Average of Team Goalies Roster
# |
Team Name |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Age | Contract | Salary |
1 | Abbotsford Canucks | 80 | 66 | 67 | 81 | 74 | 76 | 77 | 75 | 75 | 76 | 74 | 83 | 65 | 0 | 40 | 73 | 33 | 1 | 1,116,667$ |
2 | Athens Rock Lobsters | 76 | 70 | 69 | 80 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 74 | 62 | 0 | 40 | 73 | 30 | 2 | 1,125,000$ |
3 | Bakersfield Condors | 83 | 75 | 79 | 87 | 81 | 80 | 81 | 82 | 80 | 80 | 80 | 76 | 63 | 0 | 40 | 77 | 28 | 2 | 898,333$ |
4 | Bridgeport Islanders | 84 | 74 | 77 | 85 | 79 | 77 | 78 | 79 | 79 | 77 | 77 | 71 | 60 | 0 | 40 | 76 | 24 | 3 | 666,667$ |
5 | Cleveland Monsters | 75 | 66 | 68 | 85 | 76 | 76 | 77 | 78 | 77 | 76 | 76 | 74 | 64 | 0 | 40 | 73 | 32 | 2 | 810,000$ |
6 | Coachella Valley Firebirds | 79 | 60 | 65 | 88 | 76 | 77 | 78 | 77 | 76 | 77 | 77 | 80 | 65 | 0 | 40 | 74 | 33 | 1 | 1,470,000$ |
7 | Colorado Eagles | 79 | 60 | 62 | 83 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 71 | 74 | 62 | 0 | 40 | 70 | 32 | 2 | 616,667$ |
8 | Grand Rapids Griffins | 80 | 66 | 71 | 82 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 69 | 61 | 0 | 40 | 74 | 30 | 3 | 927,500$ |
9 | Greenville Swamp Rabbits | 72 | 62 | 60 | 78 | 71 | 71 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 68 | 59 | 0 | 40 | 68 | 31 | 1 | 500,000$ |
10 | Henderson Silver Knights | 82 | 63 | 65 | 82 | 74 | 73 | 75 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 63 | 0 | 40 | 71 | 31 | 1 | 750,000$ |
11 | Iowa Heartlanders | 72 | 67 | 68 | 82 | 76 | 76 | 77 | 77 | 76 | 76 | 76 | 79 | 64 | 0 | 40 | 73 | 31 | 2 | 833,333$ |
12 | Laval Rocket | 64 | 62 | 50 | 74 | 69 | 68 | 69 | 71 | 71 | 68 | 71 | 61 | 51 | 0 | 40 | 65 | 27 | 1 | 500,000$ |
13 | Lehigh Valley Phantoms | 75 | 63 | 64 | 82 | 73 | 71 | 72 | 74 | 73 | 71 | 72 | 67 | 60 | 0 | 40 | 70 | 29 | 2 | 750,000$ |
14 | Macon Whoopee | 82 | 65 | 65 | 87 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 77 | 60 | 0 | 40 | 73 | 28 | 2 | 1,866,667$ |
15 | Orlando Solar Bears | 78 | 67 | 70 | 81 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 67 | 60 | 0 | 40 | 73 | 28 | 2 | 2,025,000$ |
16 | Pee Dee Pride | 80 | 64 | 67 | 84 | 77 | 77 | 76 | 77 | 79 | 75 | 76 | 71 | 58 | 0 | 40 | 73 | 25 | 2 | 683,250$ |
17 | Providence Bruins | 76 | 66 | 60 | 76 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 70 | 58 | 0 | 40 | 70 | 28 | 1 | 562,750$ |
18 | Reading Royals | 84 | 66 | 68 | 83 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 78 | 63 | 0 | 40 | 74 | 29 | 2 | 1,103,250$ |
19 | Rochester Americans | 79 | 64 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 66 | 0 | 40 | 74 | 35 | 1 | 1,150,000$ |
20 | Rockford IceHogs | 74 | 72 | 73 | 85 | 78 | 79 | 80 | 79 | 78 | 79 | 78 | 84 | 66 | 0 | 40 | 76 | 34 | 1 | 983,333$ |
21 | Savannah Ghost Pirates | 70 | 63 | 62 | 83 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 59 | 0 | 40 | 70 | 28 | 2 | 1,125,000$ |
22 | Trois Rivieres Lions | 84 | 68 | 71 | 80 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 76 | 81 | 64 | 0 | 40 | 75 | 31 | 2 | 1,621,500$ |
23 | Utica Comets | 70 | 69 | 71 | 86 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 77 | 78 | 79 | 64 | 0 | 40 | 74 | 31 | 2 | 1,358,333$ |
24 | Wheeling Nailers | 78 | 73 | 75 | 81 | 77 | 79 | 80 | 78 | 78 | 79 | 78 | 83 | 67 | 0 | 40 | 75 | 33 | 1 | 1,700,000$ |
Back to the Top