⇧
🏒 NSHL Menu
Albany River Rats| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Kris Versteeg | 23 | 58 | 11 | 79 | 77 | 50 | 74 | 74 | 72 | 62 | 72 | 72 | 72 | 72 | 58 | 58 | 66 | $1,250,000 | 3 |
| 2 | LW | Jean-Pierre Vigier | 33 | 75 | 14 | 77 | 64 | 75 | 82 | 82 | 66 | 52 | 61 | 64 | 74 | 64 | 72 | 71 | 65 | $600,000 | 1 |
Anaheim DucksPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Brad Moran | 30 | 66 | 12 | 80 | 66 | 71 | 59 | 59 | 58 | 67 | 56 | 58 | 60 | 58 | 63 | 63 | 58 | $400,000 | 2 |
| 2 | C | Chris Drury | 33 | 63 | 12 | 89 | 65 | 74 | 89 | 89 | 79 | 87 | 80 | 83 | 84 | 83 | 77 | 79 | 74 | $7,500,000 | 2 |
| 3 | C | Gregory Campbell | 26 | 87 | 16 | 79 | 69 | 59 | 81 | 81 | 60 | 79 | 61 | 60 | 79 | 60 | 64 | 63 | 64 | $700,000 | 2 |
| 4 | C | Keith Aucoin | 30 | 50 | 10 | 96 | 66 | 71 | 58 | 58 | 58 | 59 | 56 | 60 | 60 | 60 | 61 | 62 | 58 | $400,000 | 2 |
| 5 | C | Nathan Smith | 27 | 52 | 11 | 97 | 62 | 78 | 55 | 55 | 56 | 69 | 53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 59 | 56 | $400,000 | 2 |
| 6 | C | Pavel Datsyuk | 31 | 58 | 11 | 92 | 68 | 73 | 89 | 89 | 91 | 75 | 93 | 83 | 85 | 83 | 70 | 77 | 77 | $6,700,000 | 2 |
| 7 | C | Tyler Arnason | 30 | 59 | 12 | 89 | 61 | 74 | 87 | 87 | 77 | 59 | 78 | 72 | 70 | 72 | 66 | 71 | 68 | $3,200,000 | 1 |
| 8 | C | Vincent Lecavalier | 29 | 66 | 12 | 86 | 67 | 82 | 93 | 93 | 90 | 85 | 93 | 98 | 78 | 98 | 72 | 81 | 79 | $13,750,000 | 4 |
| 9 | D | Brian Campbell | 30 | 61 | 14 | 77 | 66 | 73 | 90 | 90 | 80 | 51 | 85 | 75 | 81 | 75 | 69 | 78 | 72 | $7,000,000 | 3 |
| 10 | D | Chris Therien | 37 | 65 | 26 | 62 | 59 | 83 | 70 | 70 | 51 | 30 | 51 | 51 | 63 | 51 | 88 | 74 | 60 | $600,000 | 1 |
| 11 | D | Christoph Schubert | 28 | 75 | 34 | 60 | 59 | 83 | 81 | 81 | 64 | 38 | 63 | 65 | 82 | 65 | 60 | 68 | 66 | $883,333 | 1 |
| 12 | D | Dick Tarnstrom | 34 | 65 | 26 | 66 | 64 | 77 | 80 | 80 | 69 | 47 | 66 | 66 | 67 | 66 | 72 | 69 | 66 | $700,000 | 1 |
| 13 | D | Duvie Westcott | 31 | 71 | 26 | 63 | 65 | 73 | 76 | 76 | 63 | 37 | 59 | 66 | 76 | 66 | 65 | 60 | 64 | $1,600,000 | 1 |
| 14 | D | Freddy Meyer | 28 | 63 | 11 | 77 | 63 | 73 | 82 | 82 | 56 | 32 | 56 | 57 | 76 | 57 | 59 | 54 | 62 | $1,250,000 | 2 |
| 15 | D | James Wisniewski | 26 | 78 | 43 | 53 | 61 | 75 | 79 | 79 | 60 | 34 | 59 | 58 | 78 | 58 | 55 | 57 | 63 | $1,300,000 | 2 |
| 16 | D | Jamie Rivers | 32 | 63 | 24 | 59 | 62 | 77 | 66 | 66 | 54 | 32 | 52 | 55 | 65 | 55 | 70 | 57 | 59 | $150,000 | 1 |
| 17 | D | Marek Malik | 34 | 70 | 24 | 67 | 59 | 84 | 88 | 88 | 61 | 36 | 65 | 58 | 87 | 58 | 80 | 76 | 68 | $3,500,000 | 1 |
| 18 | D | Mark Giordano | 27 | 60 | 24 | 69 | 63 | 75 | 79 | 79 | 71 | 45 | 68 | 75 | 69 | 74 | 54 | 48 | 64 | $800,000 | 2 |
| 19 | D | Noah Welch | 28 | 71 | 26 | 63 | 60 | 80 | 65 | 65 | 56 | 33 | 52 | 60 | 71 | 60 | 56 | 60 | 60 | $625,000 | 2 |
| 20 | D | Ryan Whitney | 27 | 68 | 30 | 57 | 58 | 85 | 93 | 93 | 80 | 50 | 84 | 76 | 72 | 76 | 56 | 67 | 69 | $4,000,000 | 2 |
| 21 | D | Tomi Pettinen | 31 | 55 | 23 | 69 | 59 | 79 | 61 | 61 | 51 | 31 | 49 | 52 | 74 | 52 | 63 | 58 | 58 | $400,000 | 2 |
| 22 | LW | Barrett Heisten | 29 | 45 | 10 | 86 | 64 | 75 | 43 | 43 | 42 | 44 | 41 | 44 | 53 | 44 | 57 | 55 | 49 | $400,000 | 2 |
| 23 | LW | Brandon Prust | 25 | 75 | 44 | 40 | 63 | 74 | 64 | 64 | 64 | 57 | 64 | 66 | 61 | 66 | 51 | 59 | 61 | $1,000,000 | 4 |
| 24 | LW | Brendan Shanahan | 40 | 82 | 34 | 66 | 61 | 79 | 86 | 86 | 87 | 63 | 85 | 86 | 84 | 86 | 99 | 92 | 76 | $8,000,000 | 1 |
| 25 | RW | Cam Janssen | 25 | 84 | 74 | 21 | 60 | 77 | 65 | 65 | 51 | 47 | 49 | 54 | 56 | 54 | 54 | 62 | 56 | $550,000 | 1 |
| 26 | RW | Carsen Germyn | 27 | 57 | 11 | 95 | 66 | 72 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | 55 | 62 | 55 | 54 | 58 | 56 | $400,000 | 2 |
| 27 | LW | Chris Kelly | 28 | 62 | 11 | 90 | 62 | 74 | 86 | 86 | 66 | 54 | 64 | 62 | 78 | 62 | 60 | 67 | 65 | $1,500,000 | 2 |
| 28 | LW | Colin Stuart | 27 | 75 | 12 | 84 | 64 | 76 | 65 | 65 | 57 | 68 | 57 | 67 | 74 | 67 | 50 | 61 | 62 | $900,000 | 3 |
| 29 | LW | Karl Stewart | 26 | 84 | 34 | 58 | 67 | 72 | 73 | 73 | 63 | 55 | 60 | 62 | 78 | 62 | 58 | 65 | 64 | $900,000 | 1 |
| 30 | LW | Kevin Dallman | 29 | 56 | 11 | 89 | 63 | 73 | 79 | 79 | 65 | 41 | 66 | 63 | 73 | 63 | 61 | 62 | 64 | $750,000 | 1 |
| 31 | LW | Kristian Huselius | 30 | 56 | 12 | 90 | 71 | 72 | 88 | 88 | 84 | 56 | 85 | 83 | 70 | 83 | 71 | 76 | 73 | $6,000,000 | 3 |
| 32 | RW | Nicholas Dimitrakos | 30 | 68 | 26 | 63 | 63 | 74 | 65 | 65 | 64 | 55 | 71 | 70 | 72 | 70 | 66 | 71 | 64 | $1,100,000 | 1 |
| 33 | RW | Nils Ekman | 33 | 62 | 24 | 75 | 69 | 71 | 65 | 65 | 66 | 51 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | 64 | $775,000 | 1 |
| 34 | LW | Pat Rissmiller | 30 | 65 | 11 | 94 | 62 | 79 | 80 | 80 | 60 | 46 | 60 | 60 | 72 | 60 | 62 | 65 | 63 | $925,000 | 3 |
| 35 | LW | Shane Doan | 32 | 86 | 34 | 56 | 60 | 79 | 89 | 89 | 78 | 55 | 77 | 78 | 79 | 78 | 80 | 81 | 72 | $5,500,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Brad Moran | 30 | 66 | 12 | 80 | 66 | 71 | 59 | 59 | 58 | 67 | 56 | 58 | 60 | 58 | 63 | 63 | 58 | $400,000 | 2 |
| 2 | C | Nathan Smith | 27 | 52 | 11 | 97 | 62 | 78 | 55 | 55 | 56 | 69 | 53 | 56 | 56 | 56 | 57 | 59 | 56 | $400,000 | 2 |
| 3 | D | Chris Therien | 37 | 65 | 26 | 62 | 59 | 83 | 70 | 70 | 51 | 30 | 51 | 51 | 63 | 51 | 88 | 74 | 60 | $600,000 | 1 |
| 4 | D | Dick Tarnstrom | 34 | 65 | 26 | 66 | 64 | 77 | 80 | 80 | 69 | 47 | 66 | 66 | 67 | 66 | 72 | 69 | 66 | $700,000 | 1 |
| 5 | D | Freddy Meyer | 28 | 63 | 11 | 77 | 63 | 73 | 82 | 82 | 56 | 32 | 56 | 57 | 76 | 57 | 59 | 54 | 62 | $1,250,000 | 2 |
| 6 | D | Jamie Rivers | 32 | 63 | 24 | 59 | 62 | 77 | 66 | 66 | 54 | 32 | 52 | 55 | 65 | 55 | 70 | 57 | 59 | $150,000 | 1 |
| 7 | D | Noah Welch | 28 | 71 | 26 | 63 | 60 | 80 | 65 | 65 | 56 | 33 | 52 | 60 | 71 | 60 | 56 | 60 | 60 | $625,000 | 2 |
| 8 | D | Tomi Pettinen | 31 | 55 | 23 | 69 | 59 | 79 | 61 | 61 | 51 | 31 | 49 | 52 | 74 | 52 | 63 | 58 | 58 | $400,000 | 2 |
| 9 | LW | Barrett Heisten | 29 | 45 | 10 | 86 | 64 | 75 | 43 | 43 | 42 | 44 | 41 | 44 | 53 | 44 | 57 | 55 | 49 | $400,000 | 2 |
| 10 | LW | Brandon Prust | 25 | 75 | 44 | 40 | 63 | 74 | 64 | 64 | 64 | 57 | 64 | 66 | 61 | 66 | 51 | 59 | 61 | $1,000,000 | 4 |
| 11 | RW | Cam Janssen | 25 | 84 | 74 | 21 | 60 | 77 | 65 | 65 | 51 | 47 | 49 | 54 | 56 | 54 | 54 | 62 | 56 | $550,000 | 1 |
| 12 | RW | Carsen Germyn | 27 | 57 | 11 | 95 | 66 | 72 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | 55 | 62 | 55 | 54 | 58 | 56 | $400,000 | 2 |
| 13 | LW | Colin Stuart | 27 | 75 | 12 | 84 | 64 | 76 | 65 | 65 | 57 | 68 | 57 | 67 | 74 | 67 | 50 | 61 | 62 | $900,000 | 3 |
| 14 | LW | Fabian Brunnstrom | 24 | 52 | 10 | 89 | 65 | 66 | 45 | 45 | 69 | 40 | 63 | 79 | 52 | 77 | 60 | 60 | 60 | $1,000,000 | 3 |
| 15 | LW | Karl Stewart | 26 | 84 | 34 | 58 | 67 | 72 | 73 | 73 | 63 | 55 | 60 | 62 | 78 | 62 | 58 | 65 | 64 | $900,000 | 1 |
| 16 | LW | Kevin Dallman | 29 | 56 | 11 | 89 | 63 | 73 | 79 | 79 | 65 | 41 | 66 | 63 | 73 | 63 | 61 | 62 | 64 | $750,000 | 1 |
| 17 | LW | Pat Rissmiller | 30 | 65 | 11 | 94 | 62 | 79 | 80 | 80 | 60 | 46 | 60 | 60 | 72 | 60 | 62 | 65 | 63 | $925,000 | 3 |
| 18 | LW | Ryan Callahan | 24 | 83 | 13 | 89 | 73 | 52 | 77 | 77 | 70 | 41 | 59 | 73 | 75 | 71 | 60 | 60 | 66 | $1,100,000 | 3 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Marc Denis | 32 | 72 | 82 | 75 | 76 | 78 | 77 | 77 | 87 | 81 | 76 | 80 | 75 | 72 | 76 | $3,000,000 | 2 |
| 2 | Stephen Valiquette | 32 | 70 | 53 | 84 | 86 | 74 | 77 | 64 | 78 | 76 | 76 | 74 | 61 | 71 | 72 | $400,000 | 2 |
Boston BruinsPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Grant Stevenson | 28 | 69 | 38 | 51 | 71 | 70 | 62 | 62 | 64 | 51 | 66 | 67 | 54 | 67 | 58 | 61 | 60 | $700,000 | 2 |
| 2 | C | Jason Arnott | 34 | 71 | 26 | 73 | 61 | 81 | 87 | 87 | 81 | 82 | 81 | 82 | 78 | 82 | 85 | 81 | 73 | $6,750,000 | 2 |
| 3 | C | John Madden | 36 | 63 | 11 | 92 | 66 | 73 | 88 | 88 | 66 | 73 | 64 | 63 | 84 | 63 | 83 | 78 | 68 | $5,050,000 | 2 |
| 4 | C | Marty Murray | 34 | 54 | 12 | 92 | 68 | 69 | 62 | 62 | 59 | 59 | 56 | 59 | 74 | 59 | 73 | 67 | 60 | $625,000 | 1 |
| 5 | C | Patrice Bergeron | 24 | 71 | 13 | 86 | 69 | 74 | 90 | 90 | 89 | 87 | 88 | 80 | 73 | 80 | 56 | 70 | 74 | $5,187,500 | 2 |
| 6 | C | Phil Kessel | 22 | 55 | 10 | 88 | 85 | 50 | 74 | 74 | 72 | 65 | 67 | 88 | 67 | 88 | 56 | 61 | 68 | $1,250,000 | 3 |
| 7 | C | Robert Lang | 38 | 68 | 26 | 72 | 62 | 79 | 89 | 89 | 77 | 67 | 78 | 73 | 68 | 73 | 90 | 82 | 71 | $4,500,000 | 2 |
| 8 | C | Todd White | 34 | 59 | 11 | 91 | 63 | 72 | 87 | 87 | 70 | 66 | 69 | 63 | 75 | 63 | 75 | 75 | 67 | $2,600,000 | 2 |
| 9 | D | Andy Delmore | 32 | 55 | 24 | 67 | 62 | 77 | 56 | 56 | 54 | 32 | 54 | 55 | 55 | 55 | 68 | 60 | 56 | $150,000 | 1 |
| 10 | D | Chris Phillips | 31 | 74 | 26 | 64 | 64 | 80 | 93 | 93 | 63 | 37 | 63 | 63 | 87 | 63 | 77 | 81 | 70 | $3,500,000 | 2 |
| 11 | D | Dan Boyle | 33 | 65 | 24 | 74 | 68 | 71 | 94 | 94 | 84 | 53 | 86 | 82 | 69 | 82 | 75 | 78 | 71 | $6,000,000 | 1 |
| 12 | D | Dan Jancevski | 28 | 61 | 11 | 90 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 43 | 49 | 52 | 59 | 52 | 51 | 56 | 54 | $465,000 | 2 |
| 13 | D | Darcy Campbell | 25 | 43 | 10 | 99 | 70 | 72 | 53 | 53 | 53 | 32 | 51 | 55 | 65 | 55 | 54 | 56 | 56 | $680,000 | 1 |
| 14 | D | Drew Fata | 26 | 64 | 24 | 75 | 61 | 78 | 59 | 59 | 54 | 43 | 49 | 56 | 62 | 56 | 52 | 58 | 56 | $525,000 | 2 |
| 15 | D | Igor Knyazev | 26 | 54 | 11 | 83 | 64 | 77 | 66 | 66 | 71 | 45 | 72 | 70 | 48 | 70 | 54 | 48 | 58 | $900,000 | 2 |
| 16 | D | Joe Corvo | 32 | 55 | 11 | 82 | 73 | 76 | 88 | 88 | 78 | 50 | 81 | 76 | 77 | 76 | 70 | 70 | 71 | $10,300,000 | 2 |
| 17 | D | Kent Huskins | 30 | 55 | 11 | 84 | 60 | 79 | 67 | 67 | 51 | 29 | 50 | 53 | 59 | 53 | 57 | 56 | 56 | $650,000 | 1 |
| 18 | D | Kurtis Foster | 26 | 69 | 26 | 62 | 61 | 82 | 83 | 83 | 71 | 44 | 77 | 67 | 68 | 67 | 59 | 67 | 66 | $2,250,000 | 1 |
| 19 | D | Kyle McLaren | 32 | 82 | 44 | 55 | 59 | 81 | 90 | 90 | 62 | 37 | 63 | 61 | 82 | 61 | 80 | 79 | 68 | $3,700,000 | 2 |
| 20 | D | Lars Jonsson | 27 | 59 | 24 | 71 | 63 | 75 | 61 | 61 | 54 | 33 | 53 | 56 | 72 | 56 | 54 | 58 | 58 | $1,130,000 | 1 |
| 21 | D | Matt Hunwick | 24 | 58 | 10 | 78 | 71 | 54 | 47 | 47 | 66 | 40 | 66 | 57 | 69 | 57 | 60 | 58 | 59 | $900,000 | 3 |
| 22 | D | Mattias Timander | 34 | 52 | 24 | 65 | 65 | 71 | 66 | 66 | 51 | 30 | 50 | 51 | 58 | 51 | 75 | 58 | 56 | $150,000 | 1 |
| 23 | D | Nick Schultz | 27 | 60 | 12 | 80 | 69 | 74 | 94 | 94 | 61 | 37 | 61 | 61 | 69 | 61 | 65 | 70 | 65 | $2,035,000 | 1 |
| 24 | D | Niclas Havelid | 35 | 64 | 25 | 73 | 64 | 74 | 93 | 93 | 64 | 38 | 67 | 62 | 79 | 62 | 74 | 69 | 67 | $3,900,000 | 2 |
| 25 | D | Richie Regehr | 27 | 57 | 12 | 87 | 61 | 76 | 53 | 53 | 50 | 29 | 47 | 53 | 59 | 53 | 53 | 54 | 54 | $550,000 | 1 |
| 26 | LW | Dmitry Afanasenkov | 29 | 50 | 11 | 94 | 68 | 78 | 86 | 86 | 66 | 55 | 65 | 71 | 66 | 71 | 65 | 66 | 65 | $900,000 | 1 |
| 27 | RW | Kyle Wanvig | 28 | 55 | 11 | 92 | 62 | 78 | 54 | 54 | 53 | 47 | 54 | 57 | 61 | 57 | 56 | 61 | 56 | $910,000 | 1 |
| 28 | LW | Martin Straka | 37 | 61 | 11 | 91 | 68 | 70 | 88 | 88 | 85 | 58 | 84 | 81 | 78 | 81 | 88 | 81 | 74 | $5,650,000 | 1 |
| 29 | RW | Mike Knuble | 37 | 74 | 26 | 72 | 58 | 81 | 86 | 86 | 82 | 56 | 84 | 82 | 75 | 82 | 88 | 85 | 73 | $6,000,000 | 2 |
| 30 | LW | Miroslav Satan | 34 | 65 | 12 | 83 | 69 | 75 | 90 | 90 | 82 | 59 | 81 | 81 | 77 | 81 | 85 | 81 | 74 | $5,800,000 | 1 |
| 31 | LW | Pascal Pelletier | 26 | 60 | 10 | 93 | 65 | 72 | 57 | 57 | 51 | 65 | 50 | 54 | 61 | 54 | 47 | 54 | 55 | $150,000 | 1 |
| 32 | LW | Pete Vandermeer | 33 | 64 | 12 | 89 | 61 | 76 | 55 | 55 | 50 | 47 | 52 | 55 | 66 | 55 | 53 | 56 | 55 | $150,000 | 1 |
| 33 | LW | Rene Bourque | 27 | 76 | 26 | 70 | 64 | 78 | 76 | 76 | 70 | 52 | 67 | 69 | 70 | 69 | 60 | 69 | 65 | $1,150,000 | 1 |
| 34 | LW | Steve Sullivan | 35 | 60 | 11 | 90 | 73 | 67 | 82 | 82 | 85 | 55 | 87 | 81 | 74 | 81 | 83 | 81 | 74 | $5,000,000 | 2 |
| 35 | LW | Ville Peltonen | 36 | 59 | 12 | 89 | 68 | 70 | 84 | 84 | 66 | 47 | 66 | 66 | 82 | 66 | 74 | 70 | 67 | $1,250,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Alexandre Giroux | 28 | 58 | 12 | 90 | 66 | 76 | 55 | 55 | 53 | 46 | 50 | 62 | 56 | 62 | 56 | 60 | 56 | $1,125,000 | 1 |
| 2 | C | Geoff Platt | 24 | 60 | 12 | 85 | 69 | 69 | 65 | 65 | 61 | 64 | 61 | 67 | 66 | 67 | 53 | 62 | 61 | $575,000 | 1 |
| 3 | C | Grant Stevenson | 28 | 69 | 38 | 51 | 71 | 70 | 62 | 62 | 64 | 51 | 66 | 67 | 54 | 67 | 58 | 61 | 60 | $700,000 | 2 |
| 4 | C | Jamie Lundmark | 28 | 71 | 35 | 64 | 63 | 74 | 81 | 81 | 63 | 65 | 63 | 65 | 69 | 65 | 61 | 65 | 63 | $1,100,000 | 1 |
| 5 | C | Marty Murray | 34 | 54 | 12 | 92 | 68 | 69 | 62 | 62 | 59 | 59 | 56 | 59 | 74 | 59 | 73 | 67 | 60 | $625,000 | 1 |
| 6 | C | Michael Ryan | 29 | 56 | 11 | 87 | 68 | 74 | 64 | 64 | 62 | 50 | 58 | 65 | 69 | 65 | 56 | 61 | 61 | $950,000 | 1 |
| 7 | C | Simon Gamache | 26 | 56 | 11 | 83 | 66 | 72 | 53 | 53 | 56 | 51 | 58 | 62 | 51 | 62 | 56 | 57 | 56 | $1,100,000 | 1 |
| 8 | D | Andy Delmore | 32 | 55 | 24 | 67 | 62 | 77 | 56 | 56 | 54 | 32 | 54 | 55 | 55 | 55 | 68 | 60 | 56 | $150,000 | 1 |
| 9 | D | Dan Jancevski | 28 | 61 | 11 | 90 | 58 | 80 | 50 | 50 | 50 | 43 | 49 | 52 | 59 | 52 | 51 | 56 | 54 | $465,000 | 2 |
| 10 | D | Darcy Campbell | 25 | 43 | 10 | 99 | 70 | 72 | 53 | 53 | 53 | 32 | 51 | 55 | 65 | 55 | 54 | 56 | 56 | $680,000 | 1 |
| 11 | D | Drew Fata | 26 | 64 | 24 | 75 | 61 | 78 | 59 | 59 | 54 | 43 | 49 | 56 | 62 | 56 | 52 | 58 | 56 | $525,000 | 2 |
| 12 | D | Igor Knyazev | 26 | 54 | 11 | 83 | 64 | 77 | 66 | 66 | 71 | 45 | 72 | 70 | 48 | 70 | 54 | 48 | 58 | $900,000 | 2 |
| 13 | D | Kent Huskins | 30 | 55 | 11 | 84 | 60 | 79 | 67 | 67 | 51 | 29 | 50 | 53 | 59 | 53 | 57 | 56 | 56 | $650,000 | 1 |
| 14 | D | Lars Jonsson | 27 | 59 | 24 | 71 | 63 | 75 | 61 | 61 | 54 | 33 | 53 | 56 | 72 | 56 | 54 | 58 | 58 | $1,130,000 | 1 |
| 15 | D | Matt Hunwick | 24 | 58 | 10 | 78 | 71 | 54 | 47 | 47 | 66 | 40 | 66 | 57 | 69 | 57 | 60 | 58 | 59 | $900,000 | 3 |
| 16 | D | Mattias Timander | 34 | 52 | 24 | 65 | 65 | 71 | 66 | 66 | 51 | 30 | 50 | 51 | 58 | 51 | 75 | 58 | 56 | $150,000 | 1 |
| 17 | D | Richie Regehr | 27 | 57 | 12 | 87 | 61 | 76 | 53 | 53 | 50 | 29 | 47 | 53 | 59 | 53 | 53 | 54 | 54 | $550,000 | 1 |
| 18 | LW | Chad Larose | 27 | 62 | 12 | 90 | 69 | 70 | 77 | 77 | 59 | 46 | 57 | 58 | 63 | 58 | 60 | 67 | 60 | $1,125,000 | 2 |
| 19 | LW | Christopher Minard | 27 | 60 | 12 | 83 | 66 | 74 | 56 | 56 | 51 | 46 | 51 | 56 | 59 | 56 | 50 | 57 | 55 | $150,000 | 1 |
| 20 | LW | Jeff Hoggan | 31 | 64 | 12 | 88 | 67 | 73 | 56 | 56 | 55 | 48 | 55 | 58 | 63 | 58 | 63 | 63 | 57 | $400,000 | 2 |
| 21 | RW | Kyle Wanvig | 28 | 55 | 11 | 92 | 62 | 78 | 54 | 54 | 53 | 47 | 54 | 57 | 61 | 57 | 56 | 61 | 56 | $910,000 | 1 |
| 22 | LW | Pascal Pelletier | 26 | 60 | 10 | 93 | 65 | 72 | 57 | 57 | 51 | 65 | 50 | 54 | 61 | 54 | 47 | 54 | 55 | $150,000 | 1 |
| 23 | LW | Pavel Vorobiev | 27 | 51 | 22 | 72 | 65 | 75 | 62 | 62 | 68 | 52 | 61 | 68 | 56 | 68 | 53 | 55 | 60 | $1,200,000 | 1 |
| 24 | LW | Pete Vandermeer | 33 | 64 | 12 | 89 | 61 | 76 | 55 | 55 | 50 | 47 | 52 | 55 | 66 | 55 | 53 | 56 | 55 | $150,000 | 1 |
| 25 | LW | Richard Zednik | 33 | 62 | 11 | 90 | 69 | 74 | 75 | 75 | 68 | 47 | 66 | 66 | 59 | 66 | 77 | 75 | 64 | $600,000 | 1 |
| 26 | LW | Rico Fata | 29 | 62 | 11 | 92 | 63 | 78 | 59 | 59 | 55 | 47 | 58 | 61 | 61 | 61 | 63 | 66 | 58 | $1,090,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Adam Munro | 26 | 70 | 61 | 74 | 75 | 70 | 79 | 70 | 73 | 76 | 72 | 74 | 57 | 68 | 69 | $700,000 | 1 |
| 2 | Jhonas Enroth | 20 | 69 | 53 | 54 | 63 | 74 | 67 | 69 | 71 | 71 | 67 | 70 | 54 | 61 | 64 | $1,000,000 | 3 |
| 3 | Michael Leighton | 28 | 76 | 57 | 72 | 80 | 70 | 75 | 67 | 76 | 75 | 73 | 73 | 57 | 63 | 69 | $675,000 | 2 |
Buffalo SabresPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Anze Kopitar | 22 | 58 | 11 | 91 | 63 | 81 | 88 | 88 | 85 | 81 | 85 | 79 | 70 | 79 | 48 | 63 | 72 | $6,000,000 | 4 |
| 2 | C | Boyd Gordon | 25 | 59 | 11 | 94 | 63 | 76 | 82 | 82 | 67 | 73 | 66 | 59 | 76 | 59 | 56 | 63 | 64 | $1,850,000 | 3 |
| 3 | C | David Bolland | 23 | 51 | 11 | 86 | 70 | 72 | 59 | 59 | 60 | 64 | 59 | 61 | 65 | 61 | 49 | 57 | 59 | $941,875 | 1 |
| 4 | C | Joe Pavelski | 25 | 66 | 12 | 82 | 64 | 74 | 74 | 74 | 77 | 66 | 70 | 75 | 73 | 75 | 52 | 63 | 67 | $3,500,000 | 1 |
| 5 | C | Jonas Nordqvist | 27 | 61 | 12 | 77 | 64 | 77 | 66 | 66 | 70 | 64 | 62 | 64 | 59 | 64 | 55 | 60 | 61 | $980,000 | 1 |
| 6 | C | Lasse Pirjeta | 35 | 45 | 11 | 76 | 60 | 81 | 54 | 54 | 54 | 49 | 56 | 60 | 53 | 60 | 72 | 59 | 55 | $150,000 | 1 |
| 7 | C | Marcel Goc | 26 | 61 | 11 | 92 | 65 | 75 | 82 | 82 | 60 | 62 | 56 | 59 | 63 | 59 | 58 | 64 | 61 | $980,000 | 1 |
| 8 | C | Milan Kraft | 29 | 47 | 22 | 75 | 64 | 77 | 57 | 57 | 62 | 49 | 63 | 63 | 49 | 63 | 62 | 50 | 57 | $150,000 | 1 |
| 9 | C | Patrik Berglund | 21 | 60 | 10 | 90 | 64 | 64 | 70 | 70 | 70 | 58 | 70 | 72 | 63 | 72 | 54 | 59 | 63 | $1,250,000 | 3 |
| 10 | C | Radek Bonk | 33 | 71 | 12 | 79 | 63 | 78 | 86 | 86 | 64 | 70 | 58 | 63 | 77 | 63 | 84 | 78 | 66 | $1,500,000 | 2 |
| 11 | C | Stephane Yelle | 35 | 70 | 12 | 85 | 67 | 76 | 79 | 79 | 65 | 67 | 60 | 62 | 78 | 62 | 86 | 78 | 65 | $1,300,000 | 1 |
| 12 | C | Toby Petersen | 30 | 57 | 11 | 94 | 63 | 73 | 79 | 79 | 64 | 57 | 61 | 63 | 69 | 63 | 64 | 63 | 63 | $950,000 | 2 |
| 13 | D | Andrej Sekera | 23 | 60 | 10 | 87 | 74 | 58 | 65 | 65 | 55 | 40 | 57 | 49 | 76 | 49 | 58 | 57 | 60 | $900,000 | 3 |
| 14 | D | Brendan Bell | 27 | 71 | 32 | 66 | 62 | 76 | 77 | 77 | 63 | 40 | 64 | 63 | 67 | 63 | 53 | 55 | 62 | $1,200,000 | 3 |
| 15 | D | Christian Ehrhoff | 27 | 67 | 32 | 62 | 65 | 76 | 89 | 89 | 73 | 45 | 74 | 73 | 63 | 73 | 58 | 68 | 67 | $3,800,000 | 4 |
| 16 | D | Denis Grebeshkov | 25 | 70 | 26 | 72 | 66 | 73 | 72 | 72 | 60 | 37 | 59 | 60 | 60 | 60 | 51 | 47 | 60 | $1,400,000 | 2 |
| 17 | D | Dennis Seidenberg | 26 | 59 | 12 | 86 | 63 | 77 | 80 | 80 | 59 | 35 | 59 | 60 | 61 | 60 | 58 | 60 | 61 | $1,000,000 | 2 |
| 18 | D | Ed Jovanovski | 33 | 79 | 41 | 49 | 65 | 78 | 85 | 85 | 74 | 46 | 76 | 73 | 69 | 73 | 83 | 88 | 70 | $5,800,000 | 1 |
