KOTR Round 2
A reminder on tournament scoring: 2 pts for a Goal, 1 pt for an Assist, 0.5 pt per +/-, (-)0.5 pt per PIM.
Tie-break on eliminations is most G, A, +/- then fewest PIMs and if players are still tied, they are both/all eliminated.
| # | SEED | TEAM | GROUP 1 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ![]() | Elias Lindholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 82 | ![]() | Matthew Tkachuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 23 | ![]() | Alex Debrincat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 100 | ![]() | Haydn Fleury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | ![]() | Jared McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 85 | ![]() | Erik Brannstrom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | ![]() | Sean Monahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 94 | ![]() | Nils Hoglander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 34 | ![]() | Nikolaj Ehlers | 0 | 1 | -1 | 2 | -0.5 |
| 5 | 27 | ![]() | Rasmus Ristolainen | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 2 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 16 | ![]() | Gabriel Landeskog | 1 | 2 | -1 | 0 | 3.5 |
| 19 | 50 | ![]() | Janne Kuokkanen | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.5 |
| 13 | 15 | ![]() | Kirill Kaprizov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| 11 | 20 | ![]() | Anthony Duclair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 87 | ![]() | Luke Glendening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 41 | ![]() | Will Butcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 60 | ![]() | Nick Schmaltz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 54 | ![]() | Andrei Kuzmenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 44 | ![]() | Jean-Gabriel Pageau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 46 | ![]() | Sebastian Aho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 3 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 35 | ![]() | Martin Necas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 63 | ![]() | Jeff Skinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 56 | ![]() | Luke Kunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | ![]() | Taylor Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 30 | ![]() | Anthony Cirelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21 | ![]() | Mathew Barzal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 12 | ![]() | Carter Verhaeghe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 57 | ![]() | Josh Norris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 96 | ![]() | Brayden Point | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 67 | ![]() | Alex Galchenyuk | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 4 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 66 | ![]() | Ryan Johansen | 1 | 0 | -1 | 0 | 1.5 |
| 34 | 55 | ![]() | Matt Duchene | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| 33 | 61 | ![]() | Nick Suzuki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 18 | ![]() | Andrew Mangiapane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 9 | ![]() | Nikita Kucherov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 77 | ![]() | Mika Zibanejad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 86 | ![]() | Eetu Luostarinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 2 | ![]() | Kyle Connor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 36 | ![]() | Kevin Fiala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 59 | ![]() | Robert Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 5 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 31 | ![]() | Jack Hughes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 90 | ![]() | Victor Olofsson | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | 6 | ![]() | Alex Kerfoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 40 | ![]() | Jack Roslovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 39 | ![]() | Jack Eichel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 24 | ![]() | Jason Robertson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 53 | ![]() | Aleksander Barkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 7 | ![]() | Joel Farabee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 38 | ![]() | Anthony Beauvillier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 47 | ![]() | Matt Boldy | 0 | 0 | -1 | 5 | -3 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 6 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 92 | ![]() | Leon Draisaitl | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| 53 | 83 | ![]() | Evan Bouchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 49 | ![]() | Tyler Toffoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 25 | ![]() | Jaden Schwartz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 58 | ![]() | Erik Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 88 | ![]() | Jake DeBrusk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 33 | ![]() | Chris Tierney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 3 | ![]() | Mitch Marner | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 |
| 60 | 43 | ![]() | Robby Fabbri | 0 | 0 | -1 | 0 | -0.5 |
| 58 | 29 | ![]() | Ondrej Palat | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 7 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 62 | ![]() | Nathan MacKinnon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 26 | ![]() | Quinn Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 17 | ![]() | Pius Suter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 81 | ![]() | Artemi Panarin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 79 | ![]() | Rafael Harvey-Pinard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 71 | ![]() | Patrik Laine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 98 | ![]() | Ross Colton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 22 | ![]() | Matt Dumba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 89 | ![]() | Louie Belpedio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 45 | ![]() | John Marino | 0 | 0 | -1 | 5 | -3 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 8 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 8 | ![]() | Dylan Larkin | 1 | 1 | -1 | 0 | 2.5 |
| 71 | 99 | ![]() | Rasmus Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 75 | ![]() | Filip Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 4 | ![]() | Auston Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 28 | ![]() | Mark Scheifele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 11 | ![]() | Lucas Wallmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 78 | ![]() | William Karlsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 13 | ![]() | Sean Couturier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 5 | ![]() | Jesper Boqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 95 | ![]() | Troy Terry | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 9 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 68 | ![]() | Noah Dobson | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 |
| 88 | 10 | ![]() | Nico Hischier | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 81 | 91 | ![]() | Jesper Bratt | 1 | 0 | -1 | 0 | 1.5 |
| 87 | 72 | ![]() | Nail Yakupov | 1 | 0 | -1 | 0 | 1.5 |
| 85 | 48 | ![]() | Nikolai Knyzhov | 0 | 2 | 1 | 4 | 0.5 |
| 82 | 52 | ![]() | Ryan Nugent-Hopkins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 65 | ![]() | Brayden Schenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 84 | ![]() | Barrett Hayton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 76 | ![]() | Warren Foegele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 51 | ![]() | Clayton Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | SEED | TEAM | GROUP 10 | G | A | +/- | PIMS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 64 | ![]() | Conor Timmins | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| 99 | 74 | ![]() | Pierre-Luc Dubois | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 92 | 37 | ![]() | Sam Steel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 97 | ![]() | Connor McDavid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 73 | ![]() | Cole Caufield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 32 | ![]() | Cale Makar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 93 | ![]() | Alex Wennberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 69 | ![]() | Conor Sheary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 42 | ![]() | Adrian Kempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 70 | ![]() | Aaron Ekblad | 0 | 0 | -3 | 0 | -1.5 |










































Kyle Connor
Sean Couturier
Nikita Kucherov
Ross Colton
Joakim Nordstrom
Anton Slepyshev
Brendan Leipsic
Marc Del Gaizo























































NSHL 3 Stars
MSHL 3 Stars
It's true, the entire hockey world can't stop talking about Heated Rivalry, and we haven't even started yet! Oh, it's true.