⇧
🏒 NSHL Menu
Atlanta ThrashersPRO
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Daniel Briere | 27 | 63 | 79 | 53 | 67 | 88 | 93 | 77 | 72 | 78 | 69 | 76 | 57 | 53 | 76 | $3,700,000 | 3 |
| 2 | C | Eric Belanger | 27 | 71 | 66 | 49 | 68 | 87 | 84 | 68 | 63 | 65 | 76 | 67 | 51 | 45 | 70 | $975,000 | 2 |
| 3 | C | Matt Cullen | 28 | 50 | 69 | 71 | 70 | 90 | 57 | 67 | 79 | 71 | 64 | 68 | 66 | 62 | 73 | $850,000 | 1 |
| 4 | C | Randy Robitaille | 29 | 56 | 68 | 60 | 65 | 72 | 73 | 69 | 63 | 67 | 62 | 71 | 47 | 61 | 70 | $675,000 | 1 |
| 5 | D | Andy Delmore | 29 | 58 | 62 | 60 | 70 | 72 | 76 | 64 | 71 | 73 | 61 | 76 | 66 | 63 | 72 | $2,200,000 | 1 |
| 6 | D | Francis Lessard | 26 | 89 | 62 | 84 | 65 | 76 | 46 | 59 | 60 | 57 | 65 | 58 | 52 | 65 | 72 | $300,000 | 2 |
| 7 | D | Garnet Exelby | 23 | 74 | 68 | 71 | 70 | 83 | 54 | 63 | 67 | 65 | 73 | 57 | 52 | 61 | 73 | $1,250,000 | 1 |
| 8 | D | Jay McKee | 27 | 68 | 61 | 69 | 75 | 84 | 66 | 61 | 61 | 69 | 77 | 51 | 57 | 64 | 72 | $1,100,000 | 1 |
| 9 | D | Kimmo Timonen | 30 | 56 | 73 | 61 | 74 | 75 | 84 | 75 | 76 | 74 | 68 | 73 | 61 | 64 | 76 | $4,300,000 | 2 |
| 10 | D | Mattias Ohlund | 28 | 59 | 74 | 76 | 79 | 96 | 72 | 70 | 81 | 71 | 66 | 66 | 67 | 58 | 76 | $4,250,000 | 1 |
| 11 | D | Todd Simpson | 32 | 68 | 53 | 73 | 73 | 86 | 51 | 59 | 66 | 63 | 74 | 53 | 57 | 76 | 71 | $1,250,000 | 1 |
| 12 | LW | Ethan Moreau | 30 | 61 | 62 | 72 | 63 | 70 | 68 | 61 | 63 | 60 | 75 | 62 | 56 | 67 | 69 | $500,000 | 1 |
| 13 | LW | Jan Hlavac | 28 | 40 | 75 | 66 | 70 | 83 | 81 | 79 | 62 | 70 | 62 | 75 | 59 | 62 | 72 | $2,300,000 | 1 |
| 14 | LW | Kristian Huselius | 26 | 66 | 73 | 68 | 74 | 90 | 78 | 71 | 71 | 77 | 60 | 73 | 55 | 55 | 75 | $1,300,000 | 1 |
| 15 | RW | Marian Hossa | 26 | 55 | 74 | 70 | 85 | 89 | 92 | 75 | 76 | 79 | 72 | 78 | 67 | 66 | 79 | $4,200,000 | 1 |
| 16 | RW | Maxim Afinogenov | 25 | 61 | 79 | 60 | 74 | 92 | 54 | 74 | 73 | 71 | 63 | 72 | 58 | 47 | 74 | $1,850,000 | 1 |
| 17 | RW | Radim Vrbata | 24 | 63 | 66 | 63 | 69 | 66 | 83 | 67 | 72 | 67 | 69 | 70 | 36 | 46 | 72 | $900,000 | 1 |
| 18 | RW | Richard Zednik | 29 | 77 | 79 | 65 | 71 | 90 | 65 | 76 | 75 | 79 | 66 | 77 | 56 | 57 | 78 | $3,800,000 | 3 |
| 19 | LW | Scott Gomez | 25 | 59 | 69 | 62 | 70 | 82 | 76 | 72 | 73 | 72 | 70 | 69 | 53 | 56 | 73 | $3,200,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Jared Aulin | 23 | 68 | 68 | 71 | 79 | 83 | 74 | 71 | 57 | 67 | 59 | 63 | 60 | 51 | 70 | $450,000 | 1 |
| 2 | C | Jason Jaspers | 24 | 56 | 78 | 59 | 59 | 58 | 73 | 79 | 67 | 65 | 56 | 70 | 54 | 58 | 70 | $950,000 | 1 |
| 3 | D | Daniel Tjarnqvist | 28 | 58 | 66 | 69 | 68 | 70 | 83 | 72 | 68 | 70 | 65 | 63 | 47 | 59 | 71 | $850,000 | 1 |
| 4 | D | Derrick Walser | 27 | 51 | 47 | 58 | 55 | 61 | 61 | 55 | 61 | 52 | 54 | 50 | 52 | 49 | 59 | $500,000 | 1 |
| 5 | D | Duncan Keith | 22 | 70 | 70 | 47 | 78 | 50 | 79 | 70 | 69 | 68 | 70 | 66 | 30 | 30 | 71 | $450,000 | 3 |
| 6 | D | Matthew Spiller | 22 | 70 | 68 | 90 | 43 | 62 | 70 | 71 | 42 | 50 | 67 | 50 | 60 | 30 | 68 | $300,000 | 2 |
| 7 | D | Nolan Yonkman | 24 | 82 | 64 | 79 | 64 | 70 | 50 | 63 | 58 | 60 | 69 | 55 | 40 | 53 | 71 | $400,000 | 1 |
| 8 | D | Ron Hainsey | 24 | 56 | 70 | 65 | 63 | 70 | 69 | 68 | 63 | 60 | 75 | 60 | 46 | 57 | 70 | $500,000 | 1 |
| 9 | RW | Brad Tapper | 25 | 67 | 72 | 56 | 47 | 25 | 81 | 71 | 30 | 35 | 63 | 40 | 38 | 38 | 54 | $350,000 | 3 |
| 10 | LW | Richard Scott | 26 | 99 | 49 | 97 | 89 | 56 | 36 | 48 | 33 | 47 | 55 | 35 | 59 | 59 | 59 | $400,000 | 1 |
| 11 | RW | Stephane Veilleux | 23 | 56 | 53 | 68 | 62 | 62 | 41 | 56 | 64 | 66 | 53 | 64 | 44 | 55 | 65 | $425,000 | 1 |
| 12 | LW | Steve Ott | 22 | 83 | 73 | 75 | 77 | 77 | 47 | 66 | 64 | 63 | 57 | 61 | 47 | 56 | 71 | $675,000 | 1 |
Boston BruinsPRO
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Andy Hilbert | 24 | 62 | 60 | 60 | 67 | 73 | 80 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 35 | 51 | 71 | $550,000 | 1 |
| 2 | C | Jozef Stumpel | 33 | 58 | 69 | 67 | 67 | 80 | 78 | 67 | 77 | 72 | 65 | 73 | 57 | 64 | 74 | $3,000,000 | 2 |
| 3 | C | Mike Modano | 35 | 68 | 83 | 72 | 79 | 92 | 75 | 80 | 80 | 80 | 85 | 79 | 90 | 84 | 84 | $6,500,000 | 1 |
| 4 | C | Mike Ricci | 33 | 59 | 69 | 57 | 78 | 89 | 78 | 65 | 64 | 68 | 77 | 66 | 71 | 77 | 72 | $1,600,000 | 2 |
| 5 | D | Jaroslav Modry | 34 | 53 | 57 | 76 | 68 | 88 | 62 | 54 | 70 | 72 | 71 | 59 | 58 | 57 | 70 | $2,300,000 | 1 |
| 6 | D | Ken Klee | 34 | 70 | 63 | 55 | 76 | 83 | 79 | 67 | 71 | 63 | 77 | 54 | 81 | 79 | 72 | $2,500,000 | 1 |
| 7 | D | Luke Richardson | 36 | 77 | 54 | 77 | 70 | 78 | 82 | 57 | 53 | 53 | 76 | 52 | 90 | 92 | 71 | $700,000 | 1 |
| 8 | D | Mathieu Schneider | 36 | 63 | 63 | 62 | 78 | 51 | 80 | 68 | 82 | 73 | 66 | 75 | 77 | 67 | 76 | $3,200,000 | 1 |
| 9 | D | Milan Jurcina | 22 | 70 | 64 | 84 | 57 | 50 | 77 | 66 | 54 | 62 | 73 | 70 | 30 | 30 | 72 | $650,000 | 3 |
| 10 | D | Roman Hamrlik | 31 | 66 | 76 | 73 | 78 | 91 | 91 | 75 | 80 | 74 | 69 | 67 | 65 | 74 | 78 | $2,750,000 | 1 |
| 11 | D | Ryan Vanbuskirk | 25 | 74 | 63 | 71 | 64 | 62 | 64 | 62 | 52 | 61 | 69 | 53 | 62 | 53 | 69 | $660,000 | 1 |
| 12 | D | Sandis Ozolinsh | 32 | 45 | 70 | 70 | 76 | 81 | 65 | 74 | 75 | 71 | 62 | 72 | 69 | 59 | 74 | $5,375,000 | 2 |
| 13 | D | Shaone Morrisonn | 22 | 57 | 63 | 70 | 61 | 25 | 86 | 67 | 54 | 53 | 74 | 52 | 33 | 33 | 66 | $350,000 | 3 |
| 14 | LW | Brian Rolston | 32 | 58 | 75 | 69 | 68 | 90 | 81 | 73 | 75 | 76 | 72 | 76 | 77 | 64 | 77 | $5,500,000 | 3 |
| 15 | RW | Craig Adams | 28 | 71 | 66 | 66 | 68 | 68 | 64 | 69 | 63 | 66 | 67 | 67 | 48 | 47 | 71 | $775,000 | 2 |
| 16 | RW | Glen Murray | 32 | 61 | 72 | 76 | 81 | 73 | 81 | 74 | 72 | 74 | 66 | 78 | 62 | 70 | 77 | $3,250,000 | 1 |
| 17 | LW | Mike Leclerc | 28 | 67 | 70 | 66 | 63 | 87 | 57 | 66 | 74 | 63 | 58 | 76 | 63 | 61 | 73 | $3,500,000 | 2 |
| 18 | LW | Patrice Bergeron | 19 | 61 | 71 | 64 | 68 | 54 | 80 | 71 | 73 | 66 | 71 | 69 | 35 | 44 | 72 | $450,000 | 1 |
| 19 | RW | Rico Fata | 25 | 54 | 85 | 64 | 51 | 68 | 80 | 80 | 68 | 69 | 68 | 67 | 47 | 47 | 72 | $800,000 | 1 |
| 20 | LW | Shawn McEachern | 36 | 49 | 65 | 58 | 66 | 92 | 84 | 67 | 74 | 65 | 64 | 75 | 85 | 80 | 72 | $2,350,000 | 2 |
| 21 | RW | Vladimir Orszagh | 28 | 74 | 66 | 53 | 69 | 98 | 81 | 71 | 60 | 65 | 73 | 66 | 59 | 58 | 71 | $600,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | John Grahame | 27 | 78 | 75 | 74 | 86 | 52 | 68 | 81 | 68 | 72 | 63 | 50 | 71 | $820,000 | 3 |
| 2 | Patrick Lalime | 31 | 86 | 77 | 81 | 89 | 85 | 84 | 88 | 82 | 78 | 74 | 76 | 78 | $4,550,000 | 1 |
FARM
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Brad Moran | 26 | 50 | 64 | 56 | 55 | 55 | 73 | 57 | 63 | 71 | 59 | 69 | 55 | 44 | 66 | $700,000 | 1 |
| 2 | D | Doug Lynch | 22 | 43 | 68 | 68 | 38 | 25 | 94 | 68 | 40 | 45 | 61 | 50 | 32 | 31 | 59 | $350,000 | 1 |
| 3 | D | Francis Bouillon | 29 | 58 | 70 | 51 | 66 | 72 | 68 | 72 | 71 | 67 | 59 | 63 | 66 | 60 | 70 | $880,000 | 2 |
| 4 | D | Jason Crain | 25 | 64 | 70 | 64 | 79 | 76 | 65 | 66 | 64 | 59 | 67 | 59 | 51 | 44 | 69 | $660,000 | 1 |
| 5 | D | Jason Woolley | 35 | 54 | 60 | 61 | 65 | 76 | 74 | 62 | 71 | 64 | 70 | 64 | 69 | 59 | 69 | $1,750,000 | 1 |
| 6 | D | Jonathan Desroches | 26 | 70 | 64 | 61 | 74 | 77 | 66 | 59 | 54 | 56 | 65 | 54 | 58 | 62 | 66 | $880,000 | 1 |
| 7 | RW | Bill Muckalt | 31 | 60 | 64 | 67 | 64 | 78 | 65 | 64 | 60 | 64 | 64 | 67 | 70 | 65 | 69 | $800,000 | 2 |
| 8 | LW | Martin Cibak | 25 | 63 | 69 | 65 | 66 | 74 | 78 | 70 | 64 | 61 | 66 | 58 | 57 | 49 | 68 | $600,000 | 2 |
| 9 | RW | Olivier Morin | 27 | 68 | 75 | 65 | 74 | 71 | 73 | 71 | 61 | 59 | 46 | 58 | 65 | 54 | 67 | $715,000 | 1 |
| 10 | LW | P.J. Axelsson | 30 | 58 | 66 | 62 | 74 | 90 | 87 | 60 | 64 | 65 | 69 | 64 | 53 | 52 | 69 | $785,000 | 1 |
| 11 | LW | Ryan Johnson | 29 | 69 | 70 | 62 | 64 | 76 | 88 | 67 | 61 | 59 | 70 | 55 | 66 | 69 | 68 | $500,000 | 2 |
| 12 | RW | Sergei Zinovjev | 25 | 68 | 71 | 61 | 76 | 72 | 77 | 74 | 57 | 62 | 41 | 56 | 44 | 53 | 65 | $725,000 | 3 |
| 13 | LW | Timofei Shishkanov | 22 | 46 | 75 | 53 | 26 | 27 | 94 | 77 | 41 | 44 | 60 | 51 | 33 | 31 | 57 | $350,000 | 1 |
| 14 | LW | Ville Nieminen | 28 | 63 | 70 | 76 | 65 | 58 | 65 | 67 | 60 | 58 | 63 | 67 | 44 | 51 | 69 | $1,000,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Andrew Raycroft | 25 | 61 | 72 | 68 | 78 | 78 | 84 | 69 | 65 | 73 | 49 | 53 | 67 | $600,000 | 1 |
Calgary FlamesPRO
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Denis Arkhipov | 26 | 50 | 72 | 69 | 70 | 78 | 70 | 72 | 73 | 82 | 65 | 74 | 53 | 63 | 75 | $750,000 | 1 |
| 2 | C | Mike Fisher | 25 | 68 | 66 | 69 | 73 | 83 | 56 | 72 | 63 | 76 | 73 | 75 | 59 | 52 | 75 | $1,800,000 | 3 |
| 3 | C | Mike Peca | 31 | 73 | 74 | 65 | 81 | 74 | 73 | 72 | 80 | 75 | 90 | 71 | 73 | 78 | 80 | $2,650,000 | 1 |
| 4 | C | Steve Rucchin | 34 | 63 | 70 | 74 | 70 | 86 | 71 | 68 | 74 | 67 | 67 | 73 | 65 | 67 | 75 | $2,300,000 | 2 |
| 5 | D | Andrei Markov | 26 | 41 | 70 | 60 | 69 | 71 | 84 | 70 | 72 | 69 | 64 | 65 | 44 | 48 | 71 | $1,800,000 | 1 |
| 6 | D | Chris Phillips | 27 | 60 | 66 | 77 | 72 | 67 | 71 | 67 | 73 | 72 | 69 | 70 | 65 | 62 | 74 | $1,275,000 | 1 |
| 7 | D | Danny Markov | 28 | 80 | 68 | 50 | 63 | 75 | 74 | 70 | 78 | 66 | 69 | 68 | 54 | 48 | 73 | $2,000,000 | 1 |
| 8 | D | Jassen Cullimore | 32 | 80 | 57 | 82 | 76 | 60 | 64 | 58 | 54 | 54 | 73 | 52 | 76 | 80 | 72 | $1,600,000 | 2 |
| 9 | D | Murray Baron | 38 | 70 | 52 | 80 | 67 | 98 | 83 | 56 | 52 | 52 | 78 | 52 | 81 | 98 | 71 | $750,000 | 2 |
| 10 | D | Sheldon Souray | 29 | 71 | 56 | 86 | 73 | 62 | 43 | 58 | 68 | 62 | 68 | 70 | 64 | 67 | 73 | $2,500,000 | 2 |
| 11 | RW | Fredrik Sjostrom | 22 | 64 | 72 | 68 | 69 | 73 | 72 | 73 | 70 | 71 | 63 | 67 | 36 | 50 | 72 | $525,000 | 1 |
| 12 | LW | Josh Green | 27 | 61 | 65 | 79 | 70 | 79 | 80 | 63 | 63 | 62 | 67 | 69 | 54 | 62 | 71 | $950,000 | 1 |
| 13 | RW | Martin Lapointe | 31 | 71 | 59 | 66 | 67 | 89 | 48 | 65 | 69 | 66 | 70 | 68 | 70 | 79 | 72 | $2,800,000 | 1 |
| 14 | RW | Nathan Perrott | 28 | 93 | 65 | 69 | 29 | 49 | 37 | 56 | 46 | 49 | 64 | 52 | 48 | 48 | 61 | $400,000 | — |
| 15 | RW | Nils Ekman | 29 | 65 | 71 | 61 | 69 | 80 | 75 | 71 | 72 | 70 | 68 | 73 | 64 | 65 | 74 | $450,000 | 1 |
| 16 | RW | Pierre Dagenais | 27 | 50 | 65 | 65 | 62 | 68 | 64 | 71 | 69 | 74 | 56 | 72 | 55 | 55 | 71 | $350,000 | 1 |
| 17 | LW | Raffi Torres | 23 | 71 | 69 | 74 | 68 | 60 | 67 | 66 | 68 | 71 | 61 | 73 | 51 | 57 | 73 | $850,000 | 2 |
| 18 | LW | Sami Kapanen | 32 | 57 | 87 | 56 | 70 | 92 | 92 | 88 | 74 | 73 | 63 | 73 | 68 | 60 | 76 | $5,300,000 | 2 |
| 19 | LW | Tomas Holmstrom | 32 | 66 | 67 | 62 | 61 | 82 | 72 | 65 | 69 | 61 | 59 | 74 | 66 | 54 | 71 | $2,300,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Jamie Storr | 29 | 81 | 72 | 77 | 79 | 71 | 83 | 87 | 74 | 73 | 66 | 60 | 73 | $400,000 | 1 |
| 2 | Manny Legace | 32 | 83 | 76 | 78 | 88 | 58 | 92 | 88 | 81 | 74 | 68 | 57 | 75 | $2,900,000 | 1 |
FARM
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Brandon Reid | 24 | 63 | 67 | 70 | 62 | 65 | 78 | 67 | 68 | 70 | 53 | 67 | 38 | 46 | 70 | $700,000 | 1 |
| 2 | C | Joffrey Lupul | 21 | 60 | 68 | 59 | 67 | 69 | 70 | 67 | 70 | 66 | 66 | 65 | 47 | 47 | 70 | $900,000 | 1 |
| 3 | C | Michael Ryder | 25 | 56 | 79 | 66 | 57 | 49 | 67 | 78 | 62 | 69 | 61 | 68 | 54 | 61 | 71 | $950,000 | 1 |
| 4 | C | Mike Ribeiro | 25 | 67 | 69 | 70 | 69 | 68 | 70 | 70 | 63 | 70 | 68 | 71 | 54 | 46 | 73 | $1,900,000 | 1 |
| 5 | D | Deron Quint | 29 | 57 | 70 | 58 | 64 | 62 | 91 | 68 | 58 | 60 | 64 | 62 | 57 | 58 | 67 | $1,075,000 | — |
| 6 | D | Greg deVries | 32 | 65 | 67 | 69 | 64 | 89 | 53 | 66 | 66 | 68 | 67 | 72 | 63 | 60 | 72 | $2,000,000 | 1 |
| 7 | D | Jason Strudwick | 30 | 67 | 49 | 77 | 68 | 76 | 43 | 47 | 63 | 63 | 70 | 66 | 53 | 65 | 69 | $975,000 | 2 |
| 8 | D | Kurt Sauer | 24 | 68 | 64 | 77 | 59 | 84 | 82 | 65 | 53 | 53 | 76 | 52 | 42 | 41 | 70 | $700,000 | 2 |
| 9 | D | Martin Grenier | 24 | 81 | 58 | 85 | 66 | 53 | 47 | 56 | 50 | 58 | 70 | 42 | 44 | 44 | 69 | $550,000 | 1 |
| 10 | D | Mike Komisarek | 23 | 77 | 61 | 76 | 70 | 68 | 44 | 65 | 66 | 66 | 68 | 66 | 62 | 47 | 73 | $900,000 | 1 |
| 11 | RW | Adam Hall | 24 | 69 | 61 | 72 | 70 | 73 | 49 | 68 | 70 | 65 | 57 | 62 | 45 | 45 | 69 | $750,000 | 1 |
| 12 | LW | Alexander Perezhogin | 21 | 63 | 76 | 61 | 69 | 67 | 57 | 74 | 69 | 69 | 64 | 65 | 42 | 48 | 71 | $450,000 | 1 |
| 13 | RW | Christian Berglund | 25 | 70 | 70 | 66 | 60 | 69 | 53 | 73 | 72 | 67 | 64 | 70 | 50 | 53 | 72 | $935,000 | 2 |
| 14 | RW | Eero Somervuori | 26 | 58 | 87 | 35 | 71 | 55 | 74 | 78 | 65 | 63 | 38 | 65 | 57 | 45 | 65 | $850,000 | 1 |
| 15 | LW | Ivan Huml | 23 | 66 | 65 | 69 | 63 | 64 | 71 | 63 | 64 | 66 | 68 | 68 | 51 | 52 | 70 | $600,000 | 1 |
| 16 | RW | Pascal Dupuis | 26 | 57 | 64 | 67 | 66 | 72 | 85 | 67 | 71 | 62 | 59 | 71 | 46 | 48 | 70 | $800,000 | 1 |
| 17 | LW | Petr Schastlivy | 26 | 56 | 71 | 69 | 66 | 80 | 78 | 70 | 68 | 66 | 65 | 67 | 53 | 54 | 71 | $865,000 | 1 |
| 18 | LW | Simon Gamache | 24 | 60 | 66 | 60 | 54 | 67 | 73 | 67 | 69 | 73 | 55 | 71 | 44 | 45 | 70 | $550,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Chris Mason | 29 | 75 | 78 | 61 | 73 | 25 | 78 | 79 | 65 | 79 | 41 | 40 | 70 | $600,000 | 3 |
| 2 | Mathieu Garon | 27 | 61 | 68 | 63 | 70 | 73 | 92 | 71 | 51 | 71 | 40 | 50 | 64 | $525,000 | 1 |
Chicago BlackhawksPRO
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Artem Chubarov | 25 | 69 | 73 | 63 | 69 | 60 | 69 | 72 | 65 | 72 | 64 | 71 | 50 | 47 | 72 | $1,000,000 | 2 |
| 2 | C | Greg Johnson | 34 | 53 | 71 | 65 | 69 | 79 | 78 | 69 | 75 | 69 | 62 | 73 | 74 | 60 | 73 | $1,650,000 | 1 |
| 3 | C | Jeremy Roenick | 35 | 69 | 76 | 62 | 75 | 78 | 68 | 75 | 83 | 69 | 69 | 69 | 88 | 76 | 77 | $6,500,000 | 2 |
| 4 | C | Jiri Novotny | 21 | 70 | 70 | 65 | 71 | 64 | 73 | 72 | 69 | 60 | 59 | 64 | 44 | 42 | 70 | $825,000 | 3 |
| 5 | C | Mats Sundin | 34 | 57 | 73 | 77 | 72 | 90 | 73 | 70 | 73 | 77 | 65 | 75 | 71 | 86 | 77 | $7,000,000 | 1 |
| 6 | C | Matt Koalska | 25 | 60 | 73 | 60 | 60 | 69 | 64 | 71 | 68 | 63 | 54 | 62 | 55 | 61 | 68 | $500,000 | 2 |
| 7 | D | Aaron Ward | 32 | 73 | 59 | 73 | 65 | 57 | 70 | 54 | 64 | 47 | 77 | 58 | 59 | 66 | 70 | $1,750,000 | 2 |
| 8 | D | Lubomir Visnovsky | 28 | 64 | 71 | 58 | 71 | 25 | 53 | 53 | 74 | 74 | 72 | 67 | 60 | 54 | 71 | $2,250,000 | 1 |
| 9 | D | Patrice Brisebois | 33 | 65 | 74 | 62 | 74 | 87 | 91 | 75 | 76 | 68 | 72 | 60 | 80 | 90 | 75 | $2,250,000 | 3 |
| 10 | D | Richard Matvichuk | 32 | 80 | 67 | 72 | 73 | 91 | 87 | 66 | 68 | 65 | 75 | 69 | 68 | 69 | 76 | $2,000,000 | 2 |
| 11 | D | Steve Eminger | 21 | 71 | 69 | 61 | 57 | 31 | 71 | 74 | 50 | 50 | 72 | 48 | 33 | 29 | 66 | $450,000 | 2 |
| 12 | D | Tomas Zizka | 25 | 72 | 75 | 58 | 58 | 32 | 84 | 74 | 57 | 57 | 65 | 58 | 29 | 33 | 67 | $450,000 | 2 |
| 13 | RW | Anson Carter | 31 | 61 | 78 | 67 | 74 | 89 | 78 | 77 | 74 | 72 | 70 | 77 | 58 | 74 | 77 | $3,500,000 | 3 |
| 14 | RW | Jaromir Jagr | 33 | 66 | 81 | 77 | 80 | 80 | 91 | 82 | 82 | 84 | 69 | 82 | 79 | 73 | 83 | $8,000,000 | 2 |
| 15 | RW | Jason Williams | 24 | 67 | 63 | 62 | 68 | 68 | 80 | 62 | 64 | 62 | 75 | 62 | 50 | 41 | 69 | $1,650,000 | 1 |
| 16 | RW | Kyle Wanvig | 24 | 59 | 67 | 68 | 62 | 60 | 38 | 68 | 66 | 72 | 53 | 65 | 39 | 51 | 68 | $500,000 | 1 |
| 17 | LW | Markus Naslund | 31 | 76 | 75 | 59 | 80 | 90 | 78 | 76 | 79 | 82 | 66 | 79 | 72 | 87 | 80 | $6,850,000 | 1 |
| 18 | LW | Petr Sykora | 28 | 58 | 81 | 59 | 74 | 97 | 76 | 82 | 81 | 76 | 67 | 78 | 63 | 62 | 78 | $3,350,000 | 1 |
| 19 | LW | Rod Brind'Amour | 34 | 67 | 63 | 66 | 75 | 95 | 92 | 59 | 74 | 70 | 75 | 67 | 74 | 84 | 74 | $2,500,000 | 1 |
| 20 | LW | Ryan Malone | 25 | 65 | 66 | 69 | 67 | 75 | 61 | 65 | 65 | 67 | 64 | 72 | 52 | 56 | 71 | $775,000 | 1 |
| 21 | LW | Sean Avery | 24 | 71 | 67 | 53 | 66 | 71 | 53 | 70 | 62 | 68 | 67 | 68 | 55 | 61 | 70 | $980,000 | 2 |
| 22 | RW | Tony Amonte | 34 | 50 | 82 | 64 | 89 | 95 | 92 | 80 | 75 | 75 | 64 | 78 | 78 | 73 | 78 | $5,000,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Jose Theodore | 28 | 79 | 83 | 70 | 92 | 86 | 78 | 91 | 70 | 85 | 69 | 71 | 79 | $5,000,000 | 1 |
| 2 | Peter Budaj | 22 | 74 | 70 | 68 | 75 | 66 | 76 | 76 | 72 | 69 | 44 | 44 | 67 | $700,000 | 3 |
| 3 | Steve Shields | 33 | 83 | 72 | 83 | 89 | 54 | 70 | 78 | 74 | 75 | 78 | 70 | 73 | $800,000 | 1 |
FARM
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | D | Brad Bombardir | 33 | 72 | 61 | 70 | 68 | 62 | 63 | 64 | 61 | 65 | 77 | 60 | 71 | 65 | 72 | $1,500,000 | 1 |
| 2 | D | Daniel McGillis | 32 | 72 | 70 | 71 | 69 | 98 | 82 | 72 | 71 | 66 | 73 | 60 | 82 | 82 | 76 | $2,750,000 | 3 |
| # | Goalie | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Zac Bierk | 28 | 75 | 75 | 76 | 75 | 74 | 72 | 82 | 74 | 75 | 65 | 49 | 72 | $710,000 | 1 |
Colorado AvalanchePRO
| # | POS | Player | Age | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Claude Lapointe | 36 | 67 | 70 | 38 | 43 | 51 | 88 | 69 | 46 | 52 | 73 | 62 | 93 | 96 | 64 | $450,000 | 2 |
| 2 | C | Henrik Sedin | 24 | 57 | 68 | 61 | 65 | 89 | 70 | 69 | 75 | 75 | 67 | 78 | 48 | 52 | 74 | $2,000,000 | 1 |
| 3 | C | Joe Nieuwendyk | 38 | 50 | 73 | 70 | 72 | 80 | 82 | 76 | 76 | 75 | 62 | 73 | 82 | 86 | 76 | $4,000,000 | 3 |
| 4 | C | Mark Bell | 24 | 60 | 61 | 71 | 70 | 73 | 56 | 63 | 70 | 66 | 65 | 70 | 60 | 46 | 71 | $1,400,000 | 1 |
| 5 | C | Niko Kapanen | 27 | 58 | 65 | 53 | 64 | 69 | 74 | 61 | 64 | 63 | 65 | 64 | 47 | 49 | 66 | $600,000 | 1 |
| 6 | C | Wayne Primeau | 29 | 79 | 61 | 80 | 65 | 81 | 65 | 62 | 65 | 66 | 62 | 73 | 47 | 54 | 73 | $1,650,000 | 1 |
| 7 | D | Boris Mironov | 33 | 63 | 65 | 79 | 79 | 80 | 52 | 63 | 69 | 67 | 70 | 64 | 72 | 64 | 73 | $2,700,000 | 3 |
| 8 | D | Brent Seabrook | 21 | 74 | 70 | 74 | 66 | 50 | 82 | 70 | 73 | 69 | 74 | 65 | 30 | 30 | 75 | $680,000 | 3 |
| 9 | D | Filip Kuba | 28 | 56 | 69 | 71 | 74 | 72 | 87 | 64 | 76 | 71 | 60 | 64 | 59 | 54 | 72 | $1,750,000 | 1 |
| 10 | D | Jiri Fischer | 24 | 71 | 69 | 86 | 73 | 80 | 74 | 60 | 67 | 60 | 69 | 67 | 51 | 54 | 74 | $1,350,000 | 1 |
