⇧
🏒 NSHL Menu
Boston BruinsPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Blair Betts | 33 | 56 | 17 | 83 | 63 | 79 | 76 | 76 | 61 | 71 | 58 | 62 | 72 | 58 | 63 | 64 | 63 | $500,000 | 1 |
| 2 | C | Erik Christensen | 29 | 56 | 19 | 86 | 71 | 73 | 74 | 74 | 71 | 68 | 70 | 71 | 65 | 68 | 64 | 64 | 66 | $3,000,000 | 2 |
| 3 | C | Henrik Sedin | 32 | 62 | 15 | 81 | 74 | 69 | 88 | 88 | 85 | 84 | 87 | 75 | 67 | 76 | 74 | 69 | 73 | $6,400,000 | 3 |
| 4 | C | Jozef Stumpel | 41 | 58 | 14 | 85 | 56 | 81 | 81 | 81 | 68 | 73 | 69 | 66 | 68 | 59 | 77 | 72 | 65 | $500,000 | 1 |
| 5 | C | Lars Eller | 24 | 77 | 28 | 77 | 77 | 75 | 79 | 79 | 65 | 80 | 70 | 68 | 69 | 64 | 64 | 59 | 67 | $700,000 | 1 |
| 6 | C | Manny Malhotra | 33 | 61 | 33 | 82 | 57 | 86 | 80 | 80 | 66 | 90 | 68 | 66 | 70 | 59 | 64 | 64 | 65 | $2,500,000 | 1 |
| 7 | C | Marc-Antoine Pouliot | 28 | 64 | 19 | 87 | 71 | 74 | 77 | 74 | 67 | 72 | 67 | 69 | 69 | 64 | 62 | 61 | 66 | $1,600,000 | 1 |
| 8 | C | Patrice Bergeron | 28 | 81 | 20 | 91 | 79 | 72 | 92 | 92 | 89 | 97 | 88 | 81 | 73 | 80 | 66 | 69 | 77 | $9,400,000 | 1 |
| 9 | C | Petteri Nokelainen | 27 | 66 | 43 | 78 | 71 | 71 | 56 | 56 | 61 | 75 | 61 | 60 | 67 | 58 | 65 | 62 | 61 | $575,000 | 2 |
| 10 | C | Vernon Fiddler | 33 | 55 | 20 | 81 | 64 | 76 | 75 | 71 | 62 | 65 | 62 | 63 | 66 | 58 | 63 | 64 | 62 | $550,000 | 2 |
| 11 | D | Alexander Edler | 27 | 75 | 20 | 90 | 67 | 84 | 93 | 93 | 71 | 51 | 73 | 66 | 80 | 67 | 61 | 63 | 72 | $4,250,000 | 2 |
| 12 | D | Brad Stuart | 33 | 67 | 18 | 81 | 65 | 81 | 92 | 92 | 69 | 48 | 70 | 63 | 72 | 65 | 71 | 68 | 69 | $3,750,000 | 1 |
| 13 | D | Bryce Lampman | 31 | 50 | 17 | 91 | 66 | 78 | 70 | 64 | 64 | 43 | 62 | 62 | 75 | 64 | 62 | 61 | 64 | $1,000,000 | 1 |
| 14 | D | Darcy Campbell | 29 | 49 | 16 | 96 | 73 | 73 | 59 | 56 | 59 | 38 | 57 | 60 | 71 | 63 | 59 | 60 | 61 | $880,000 | 2 |
| 15 | D | Dennis Seidenberg | 32 | 59 | 18 | 88 | 66 | 80 | 81 | 78 | 65 | 41 | 65 | 63 | 67 | 64 | 63 | 63 | 65 | $800,000 | 2 |
| 16 | D | Dmitry Orlov | 22 | 83 | 20 | 85 | 81 | 75 | 82 | 79 | 73 | 50 | 75 | 65 | 73 | 71 | 63 | 57 | 71 | $400,000 | 2 |
| 17 | D | Dougie Hamilton | 20 | 78 | 15 | 97 | 83 | 72 | 95 | 95 | 72 | 50 | 75 | 70 | 70 | 73 | 61 | 58 | 72 | $1,000,000 | 3 |
| 18 | D | Greg Zanon | 33 | 57 | 16 | 75 | 58 | 78 | 74 | 71 | 58 | 35 | 56 | 59 | 71 | 58 | 60 | 52 | 62 | $500,000 | 2 |
| 19 | D | Ian Cole | 24 | 78 | 62 | 64 | 70 | 84 | 78 | 78 | 68 | 50 | 70 | 64 | 72 | 66 | 63 | 59 | 68 | $700,000 | 1 |
| 20 | D | Igor Knyazev | 30 | 59 | 18 | 83 | 68 | 77 | 73 | 70 | 73 | 49 | 77 | 66 | 55 | 69 | 61 | 55 | 64 | $1,100,000 | 1 |
| 21 | D | Jared Spurgeon | 23 | 59 | 15 | 95 | 88 | 70 | 91 | 89 | 75 | 50 | 78 | 67 | 72 | 75 | 63 | 56 | 71 | $700,000 | 2 |
| 22 | D | Joe Corvo | 36 | 56 | 16 | 87 | 69 | 76 | 90 | 90 | 72 | 50 | 75 | 67 | 67 | 69 | 67 | 66 | 68 | $1,500,000 | 1 |
| 23 | D | Kurtis Foster | 31 | 75 | 32 | 69 | 62 | 88 | 89 | 87 | 69 | 49 | 73 | 64 | 71 | 65 | 62 | 68 | 69 | $3,250,000 | 2 |
| 24 | D | Mike Lundin | 28 | 51 | 16 | 88 | 73 | 64 | 64 | 61 | 54 | 46 | 54 | 48 | 70 | 57 | 61 | 59 | 60 | $715,000 | 1 |
| 25 | D | Sami Salo | 38 | 55 | 14 | 83 | 63 | 79 | 88 | 88 | 71 | 49 | 73 | 64 | 73 | 66 | 65 | 70 | 68 | $1,330,400 | 1 |
| 26 | D | Steve Montador | 33 | 83 | 63 | 37 | 64 | 77 | 77 | 75 | 63 | 42 | 65 | 61 | 65 | 62 | 63 | 66 | 65 | $600,000 | 1 |
| 27 | D | Steven Kampfer | 24 | 77 | 28 | 83 | 80 | 73 | 82 | 80 | 74 | 50 | 75 | 69 | 74 | 73 | 65 | 59 | 71 | $850,000 | 1 |
| 28 | RW | Aaron Palushaj | 23 | 61 | 24 | 72 | 85 | 63 | 68 | 61 | 66 | 56 | 62 | 65 | 65 | 66 | 63 | 56 | 63 | $500,000 | 1 |
| 29 | LW | Brad Boyes | 31 | 56 | 21 | 85 | 67 | 75 | 80 | 80 | 73 | 65 | 72 | 70 | 63 | 67 | 66 | 66 | 67 | $1,750,000 | 1 |
| 30 | LW | Brad Marchand | 25 | 64 | 40 | 93 | 94 | 67 | 95 | 95 | 81 | 69 | 81 | 80 | 75 | 66 | 84 | 64 | 76 | $8,000,000 | 4 |
| 31 | RW | Brian Gionta | 34 | 56 | 14 | 84 | 73 | 63 | 81 | 77 | 76 | 61 | 76 | 73 | 66 | 72 | 72 | 68 | 68 | $2,000,000 | 1 |
| 32 | LW | Daniel Cleary | 34 | 56 | 17 | 84 | 62 | 82 | 78 | 75 | 72 | 65 | 70 | 70 | 67 | 64 | 68 | 67 | 66 | $1,350,000 | 1 |
| 33 | RW | David Moss | 31 | 58 | 19 | 81 | 69 | 75 | 77 | 76 | 73 | 63 | 72 | 72 | 70 | 68 | 65 | 63 | 67 | $2,800,000 | 2 |
| 34 | RW | Jason Blake | 39 | 69 | 15 | 86 | 72 | 66 | 86 | 82 | 78 | 61 | 76 | 77 | 65 | 74 | 81 | 73 | 70 | $1,700,000 | 2 |
| 35 | LW | Jay Pandolfo | 38 | 55 | 12 | 84 | 65 | 71 | 78 | 78 | 63 | 47 | 57 | 62 | 65 | 58 | 71 | 70 | 62 | $500,000 | 1 |
| 36 | LW | Jean-Francois Jacques | 28 | 90 | 71 | 56 | 57 | 90 | 67 | 68 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 55 | 62 | 66 | 62 | $999,999 | 1 |
| 37 | RW | Johan Franzen | 33 | 65 | 20 | 84 | 60 | 83 | 78 | 75 | 63 | 53 | 66 | 64 | 68 | 58 | 64 | 65 | 64 | $1,200,000 | 1 |
| 38 | RW | Jordan Caron | 22 | 65 | 32 | 82 | 81 | 75 | 82 | 69 | 74 | 58 | 74 | 75 | 69 | 70 | 67 | 57 | 69 | $700,000 | 1 |
| 39 | RW | Krys Barch | 33 | 75 | 60 | 22 | 64 | 77 | 63 | 61 | 63 | 54 | 63 | 66 | 59 | 60 | 61 | 65 | 61 | $600,000 | 2 |
| 40 | LW | Martin Havlat | 32 | 58 | 19 | 87 | 67 | 79 | 85 | 79 | 79 | 61 | 81 | 77 | 66 | 72 | 74 | 69 | 70 | $3,500,000 | 1 |
| 41 | LW | Martin Straka | 40 | 55 | 12 | 89 | 70 | 66 | 81 | 81 | 78 | 60 | 76 | 74 | 67 | 70 | 80 | 75 | 69 | $1,200,000 | 1 |
| 42 | RW | Radek Dvorak | 36 | 59 | 14 | 82 | 67 | 75 | 84 | 82 | 74 | 52 | 73 | 69 | 65 | 65 | 78 | 70 | 68 | $2,000,000 | 2 |
| 43 | LW | Steve Sullivan | 39 | 59 | 12 | 87 | 75 | 51 | 83 | 83 | 84 | 57 | 82 | 77 | 67 | 74 | 81 | 73 | 71 | $2,000,000 | 1 |
| 44 | LW | Tyler Ennis | 23 | 60 | 24 | 85 | 98 | 52 | 87 | 87 | 76 | 61 | 77 | 74 | 70 | 77 | 80 | 58 | 72 | $700,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Brian Boucher | 36 | 73 | 61 | 74 | 81 | 77 | 79 | 75 | 80 | 77 | 79 | 79 | 70 | 73 | 74 | $1,260,000 | 1 |
| 2 | Cam Ward | 29 | 85 | 98 | 98 | 80 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 60 | 69 | 81 | $7,500,000 | 1 |
| 3 | Hannu Toivonen | 29 | 75 | 67 | 78 | 81 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 79 | 77 | 59 | 70 | 74 | $1,595,000 | 1 |
| 4 | Jhonas Enroth | 24 | 78 | 63 | 68 | 73 | 78 | 76 | 77 | 78 | 79 | 76 | 76 | 58 | 64 | 72 | $1,500,000 | 3 |
| 5 | Jonas Gustavsson | 29 | 81 | 64 | 81 | 83 | 82 | 82 | 81 | 81 | 82 | 81 | 82 | 64 | 69 | 77 | $2,000,000 | 3 |
| 6 | Matt Hackett | 23 | 77 | 62 | 63 | 82 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 75 | 54 | 57 | 72 | $600,000 | 2 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Blair Betts | 33 | 56 | 17 | 83 | 63 | 79 | 76 | 76 | 61 | 71 | 58 | 62 | 72 | 58 | 63 | 64 | 63 | $500,000 | 1 |
| 2 | C | Denis Hamel | 36 | 60 | 15 | 87 | 68 | 74 | 73 | 69 | 68 | 57 | 61 | 67 | 59 | 63 | 70 | 66 | 63 | $550,000 | 1 |
| 3 | C | Erik Christensen | 29 | 56 | 19 | 86 | 71 | 73 | 74 | 74 | 71 | 68 | 70 | 71 | 65 | 68 | 64 | 64 | 66 | $3,000,000 | 2 |
| 4 | C | Geoff Platt | 28 | 65 | 17 | 85 | 75 | 66 | 70 | 64 | 69 | 69 | 69 | 71 | 67 | 67 | 61 | 62 | 65 | $700,000 | 3 |
| 5 | C | Jozef Stumpel | 41 | 58 | 14 | 85 | 56 | 81 | 81 | 81 | 68 | 73 | 69 | 66 | 68 | 59 | 77 | 72 | 65 | $500,000 | 1 |
| 6 | C | Marc-Antoine Pouliot | 28 | 64 | 19 | 87 | 71 | 74 | 77 | 74 | 67 | 72 | 67 | 69 | 69 | 64 | 62 | 61 | 66 | $1,600,000 | 1 |
| 7 | C | Petteri Nokelainen | 27 | 66 | 43 | 78 | 71 | 71 | 56 | 56 | 61 | 75 | 61 | 60 | 67 | 58 | 65 | 62 | 61 | $575,000 | 2 |
| 8 | C | Vernon Fiddler | 33 | 55 | 20 | 81 | 64 | 76 | 75 | 71 | 62 | 65 | 62 | 63 | 66 | 58 | 63 | 64 | 62 | $550,000 | 2 |
| 9 | D | Bryce Lampman | 31 | 50 | 17 | 91 | 66 | 78 | 70 | 64 | 64 | 43 | 62 | 62 | 75 | 64 | 62 | 61 | 64 | $1,000,000 | 1 |
| 10 | D | Darcy Campbell | 29 | 49 | 16 | 96 | 73 | 73 | 59 | 56 | 59 | 38 | 57 | 60 | 71 | 63 | 59 | 60 | 61 | $880,000 | 2 |
| 11 | D | Dennis Seidenberg | 32 | 59 | 18 | 88 | 66 | 80 | 81 | 78 | 65 | 41 | 65 | 63 | 67 | 64 | 63 | 63 | 65 | $800,000 | 2 |
| 12 | D | Dougie Hamilton | 20 | 78 | 15 | 97 | 83 | 72 | 95 | 95 | 72 | 50 | 75 | 70 | 70 | 73 | 61 | 58 | 72 | $1,000,000 | 3 |
| 13 | D | Greg Zanon | 33 | 57 | 16 | 75 | 58 | 78 | 74 | 71 | 58 | 35 | 56 | 59 | 71 | 58 | 60 | 52 | 62 | $500,000 | 2 |
| 14 | D | Ian Cole | 24 | 78 | 62 | 64 | 70 | 84 | 78 | 78 | 68 | 50 | 70 | 64 | 72 | 66 | 63 | 59 | 68 | $700,000 | 1 |
| 15 | D | Igor Knyazev | 30 | 59 | 18 | 83 | 68 | 77 | 73 | 70 | 73 | 49 | 77 | 66 | 55 | 69 | 61 | 55 | 64 | $1,100,000 | 1 |
| 16 | D | Mike Lundin | 28 | 51 | 16 | 88 | 73 | 64 | 64 | 61 | 54 | 46 | 54 | 48 | 70 | 57 | 61 | 59 | 60 | $715,000 | 1 |
| 17 | D | Steve Montador | 33 | 83 | 63 | 37 | 64 | 77 | 77 | 75 | 63 | 42 | 65 | 61 | 65 | 62 | 63 | 66 | 65 | $600,000 | 1 |
| 18 | RW | Aaron Palushaj | 23 | 61 | 24 | 72 | 85 | 63 | 68 | 61 | 66 | 56 | 62 | 65 | 65 | 66 | 63 | 56 | 63 | $500,000 | 1 |
| 19 | LW | Brad Boyes | 31 | 56 | 21 | 85 | 67 | 75 | 80 | 80 | 73 | 65 | 72 | 70 | 63 | 67 | 66 | 66 | 67 | $1,750,000 | 1 |
| 20 | LW | Daniel Cleary | 34 | 56 | 17 | 84 | 62 | 82 | 78 | 75 | 72 | 65 | 70 | 70 | 67 | 64 | 68 | 67 | 66 | $1,350,000 | 1 |
| 21 | LW | Jay Pandolfo | 38 | 55 | 12 | 84 | 65 | 71 | 78 | 78 | 63 | 47 | 57 | 62 | 65 | 58 | 71 | 70 | 62 | $500,000 | 1 |
| 22 | LW | Jean-Francois Jacques | 28 | 90 | 71 | 56 | 57 | 90 | 67 | 68 | 60 | 62 | 62 | 63 | 64 | 55 | 62 | 66 | 62 | $999,999 | 1 |
| 23 | LW | Jeremy Colliton | 28 | 67 | 20 | 81 | 68 | 76 | 66 | 63 | 68 | 60 | 67 | 67 | 66 | 64 | 60 | 61 | 64 | $450,000 | 2 |
| 24 | RW | Johan Franzen | 33 | 65 | 20 | 84 | 60 | 83 | 78 | 75 | 63 | 53 | 66 | 64 | 68 | 58 | 64 | 65 | 64 | $1,200,000 | 1 |
| 25 | RW | Jordan Caron | 22 | 65 | 32 | 82 | 81 | 75 | 82 | 69 | 74 | 58 | 74 | 75 | 69 | 70 | 67 | 57 | 69 | $700,000 | 1 |
| 26 | RW | Krys Barch | 33 | 75 | 60 | 22 | 64 | 77 | 63 | 61 | 63 | 54 | 63 | 66 | 59 | 60 | 61 | 65 | 61 | $600,000 | 2 |
| 27 | RW | Radek Dvorak | 36 | 59 | 14 | 82 | 67 | 75 | 84 | 82 | 74 | 52 | 73 | 69 | 65 | 65 | 78 | 70 | 68 | $2,000,000 | 2 |
| 28 | LW | Tony Salmelainen | 32 | 68 | 17 | 87 | 70 | 68 | 76 | 71 | 68 | 54 | 70 | 69 | 63 | 64 | 62 | 64 | 65 | $500,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Brian Boucher | 36 | 73 | 61 | 74 | 81 | 77 | 79 | 75 | 80 | 77 | 79 | 79 | 70 | 73 | 74 | $1,260,000 | 1 |
| 2 | Hannu Toivonen | 29 | 75 | 67 | 78 | 81 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 79 | 77 | 59 | 70 | 74 | $1,595,000 | 1 |
| 3 | Jhonas Enroth | 24 | 78 | 63 | 68 | 73 | 78 | 76 | 77 | 78 | 79 | 76 | 76 | 58 | 64 | 72 | $1,500,000 | 3 |
| 4 | Matt Hackett | 23 | 77 | 62 | 63 | 82 | 77 | 77 | 78 | 77 | 78 | 77 | 75 | 54 | 57 | 72 | $600,000 | 2 |
Buffalo SabresPRO
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Akim Aliu | 24 | 90 | 23 | 31 | 88 | 77 | 72 | 70 | 69 | 53 | 69 | 72 | 66 | 71 | 65 | 62 | 68 | $400,000 | 2 |
| 2 | C | Alex Galchenyuk | 19 | 55 | 15 | 86 | 88 | 73 | 92 | 92 | 81 | 70 | 80 | 75 | 73 | 79 | 60 | 55 | 73 | $1,250,000 | 3 |
| 3 | C | Andrei Loktionov | 23 | 51 | 10 | 86 | 90 | 68 | 73 | 73 | 69 | 68 | 66 | 73 | 68 | 64 | 75 | 59 | 68 | $850,000 | 3 |
| 4 | C | Anze Kopitar | 26 | 67 | 23 | 92 | 70 | 86 | 90 | 90 | 86 | 93 | 86 | 84 | 71 | 76 | 60 | 63 | 75 | $9,100,000 | 4 |
| 5 | C | Chris Vande Velde | 26 | 52 | 17 | 73 | 75 | 71 | 68 | 65 | 57 | 68 | 58 | 64 | 64 | 60 | 63 | 58 | 61 | $480,000 | 1 |
| 6 | C | Marcus Johansson | 23 | 64 | 15 | 87 | 86 | 71 | 86 | 86 | 76 | 81 | 78 | 74 | 67 | 72 | 64 | 56 | 71 | $500,000 | 2 |
| 7 | C | Patrik Berglund | 25 | 67 | 21 | 90 | 72 | 73 | 78 | 72 | 79 | 66 | 78 | 79 | 69 | 74 | 64 | 61 | 70 | $3,125,000 | 2 |
| 8 | C | Ryan Getzlaf | 28 | 82 | 44 | 72 | 70 | 84 | 89 | 86 | 83 | 83 | 82 | 81 | 78 | 74 | 66 | 67 | 74 | $8,500,000 | 2 |
| 9 | C | Ryan Nugent-Hopkins | 20 | 59 | 10 | 99 | 98 | 66 | 94 | 94 | 80 | 74 | 84 | 71 | 72 | 80 | 61 | 56 | 74 | $1,250,000 | 3 |
| 10 | C | Steve Reinprecht | 37 | 60 | 13 | 85 | 68 | 71 | 78 | 78 | 72 | 73 | 74 | 71 | 60 | 66 | 72 | 71 | 67 | $500,000 | 1 |
| 11 | D | Andrej Meszaros | 27 | 87 | 50 | 60 | 64 | 86 | 93 | 91 | 72 | 49 | 72 | 67 | 76 | 68 | 64 | 69 | 72 | $4,000,000 | 1 |
| 12 | D | Andrew Ference | 34 | 69 | 47 | 74 | 75 | 69 | 78 | 79 | 69 | 50 | 72 | 63 | 75 | 68 | 63 | 67 | 68 | $2,550,000 | 2 |
| 13 | D | Anton Stralman | 27 | 60 | 36 | 80 | 80 | 73 | 74 | 72 | 67 | 40 | 64 | 59 | 72 | 67 | 63 | 61 | 66 | $999,999 | 1 |
| 14 | D | Brian Lee | 26 | 85 | 52 | 80 | 71 | 78 | 78 | 76 | 63 | 50 | 66 | 60 | 66 | 64 | 62 | 62 | 66 | $1,000,000 | 1 |
| 15 | D | Dustin Byfuglien | 28 | 83 | 43 | 71 | 53 | 98 | 92 | 92 | 76 | 50 | 79 | 72 | 70 | 68 | 68 | 62 | 70 | $6,000,000 | 2 |
| 16 | D | Jan Hejda | 35 | 63 | 15 | 77 | 59 | 80 | 75 | 73 | 59 | 37 | 60 | 58 | 68 | 59 | 61 | 64 | 63 | $450,000 | 1 |
| 17 | D | John Erskine | 33 | 80 | 49 | 53 | 60 | 83 | 75 | 71 | 61 | 43 | 57 | 58 | 67 | 60 | 62 | 66 | 64 | $500,000 | 1 |
| 18 | D | Keith Ballard | 30 | 89 | 44 | 60 | 66 | 79 | 90 | 89 | 69 | 49 | 73 | 63 | 78 | 66 | 63 | 69 | 71 | $4,800,000 | 2 |
| 19 | D | Kris Russell | 26 | 66 | 31 | 83 | 90 | 65 | 83 | 81 | 74 | 50 | 76 | 67 | 72 | 75 | 65 | 59 | 70 | $400,000 | 1 |
| 20 | D | Marc-Andre Gragnani | 26 | 55 | 20 | 82 | 76 | 75 | 78 | 76 | 72 | 73 | 75 | 65 | 71 | 70 | 64 | 58 | 67 | $500,000 | 2 |
| 21 | D | Mike Mottau | 35 | 68 | 17 | 75 | 63 | 72 | 79 | 75 | 65 | 44 | 61 | 61 | 68 | 63 | 63 | 63 | 64 | $700,000 | 1 |
| 22 | D | Nate Guenin | 30 | 53 | 19 | 86 | 65 | 82 | 61 | 56 | 56 | 35 | 55 | 58 | 68 | 59 | 59 | 59 | 60 | $500,000 | 1 |
| 23 | D | Taylor Chorney | 26 | 57 | 27 | 83 | 80 | 71 | 75 | 73 | 64 | 50 | 68 | 62 | 66 | 67 | 64 | 58 | 65 | $600,000 | 1 |
| 24 | D | Wade Redden | 36 | 68 | 24 | 71 | 66 | 79 | 89 | 84 | 74 | 51 | 78 | 66 | 75 | 68 | 73 | 72 | 70 | $4,500,000 | 1 |
| 25 | LW | Andrei Kostitsyn | 28 | 71 | 20 | 84 | 74 | 74 | 80 | 77 | 75 | 50 | 75 | 77 | 66 | 71 | 68 | 62 | 69 | $3,650,000 | 2 |
| 26 | RW | Ben Ondrus | 31 | 81 | 48 | 56 | 66 | 74 | 63 | 55 | 63 | 55 | 59 | 63 | 65 | 59 | 60 | 65 | 61 | $450,000 | 1 |
| 27 | RW | Cam Janssen | 29 | 87 | 61 | 39 | 62 | 82 | 65 | 59 | 66 | 54 | 67 | 65 | 64 | 60 | 65 | 68 | 63 | $440,000 | 1 |
| 28 | RW | Chad Larose | 31 | 69 | 15 | 87 | 73 | 68 | 80 | 76 | 66 | 53 | 64 | 65 | 65 | 62 | 66 | 66 | 65 | $700,000 | 1 |
| 29 | LW | Drew Stafford | 27 | 78 | 39 | 74 | 68 | 80 | 82 | 80 | 76 | 65 | 77 | 80 | 71 | 71 | 61 | 63 | 70 | $4,100,000 | 2 |
| 30 | RW | Jared Boll | 27 | 88 | 64 | 38 | 64 | 83 | 68 | 62 | 65 | 52 | 64 | 66 | 64 | 62 | 65 | 68 | 63 | $450,000 | 1 |
| 31 | RW | Joel Ward | 32 | 54 | 36 | 81 | 61 | 78 | 72 | 68 | 67 | 50 | 67 | 65 | 70 | 60 | 69 | 65 | 64 | $450,000 | 1 |
| 32 | LW | Jonathan Cheechoo | 33 | 78 | 36 | 67 | 67 | 74 | 82 | 79 | 75 | 56 | 74 | 74 | 64 | 69 | 72 | 70 | 68 | $4,125,000 | 1 |
| 33 | LW | Kyle Calder | 34 | 54 | 13 | 83 | 74 | 67 | 75 | 75 | 69 | 64 | 69 | 68 | 69 | 65 | 69 | 66 | 66 | $800,000 | 1 |
| 34 | RW | Kyle Palmieri | 22 | 73 | 45 | 90 | 86 | 73 | 84 | 84 | 79 | 50 | 76 | 74 | 69 | 78 | 63 | 59 | 71 | $600,000 | 3 |
| 35 | LW | Matt Kassian | 26 | 71 | 71 | 38 | 60 | 89 | 63 | 60 | 62 | 55 | 61 | 64 | 65 | 57 | 63 | 63 | 61 | $480,000 | 1 |
| 36 | LW | Nicholas Drazenovic | 26 | 79 | 28 | 79 | 68 | 71 | 65 | 65 | 60 | 50 | 56 | 59 | 64 | 57 | 60 | 58 | 60 | $500,000 | 1 |
| 37 | LW | Nikolai Kulemin | 27 | 66 | 20 | 88 | 71 | 66 | 73 | 70 | 69 | 60 | 68 | 74 | 65 | 66 | 66 | 62 | 65 | $2,400,000 | 2 |
| 38 | RW | Peter Mueller | 25 | 60 | 20 | 90 | 76 | 76 | 88 | 88 | 79 | 57 | 79 | 80 | 67 | 74 | 58 | 64 | 72 | $4,100,000 | 3 |
| 39 | RW | Petr Sykora | 36 | 54 | 16 | 83 | 71 | 71 | 81 | 79 | 74 | 63 | 74 | 71 | 65 | 68 | 74 | 67 | 68 | $500,000 | 1 |
| 40 | RW | Stephen Gionta | 29 | 65 | 24 | 73 | 73 | 73 | 69 | 63 | 64 | 54 | 60 | 63 | 64 | 61 | 63 | 62 | 62 | $440,000 | 1 |
| 41 | LW | Tanner Glass | 29 | 67 | 57 | 52 | 65 | 76 | 69 | 69 | 59 | 54 | 61 | 65 | 66 | 58 | 54 | 61 | 61 | $440,000 | 1 |
| # | Goalie | Age | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | Dany Sabourin | 32 | 75 | 61 | 79 | 84 | 75 | 82 | 77 | 81 | 78 | 79 | 80 | 62 | 70 | 74 | $500,000 | 1 |
| 2 | Johan Hedberg | 39 | 78 | 69 | 69 | 78 | 78 | 80 | 80 | 78 | 76 | 80 | 79 | 70 | 74 | 75 | $1,000,000 | 1 |
| 3 | Kari Lehtonen | 30 | 81 | 95 | 86 | 85 | 85 | 88 | 86 | 85 | 85 | 85 | 87 | 61 | 73 | 81 | $6,000,000 | 1 |
| 4 | Nathan Lawson | 29 | 72 | 58 | 61 | 82 | 74 | 75 | 76 | 76 | 73 | 75 | 74 | 59 | 62 | 70 | $600,000 | 1 |
FARM
| # | POS | Player | Age | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | OV | Salary | Term |
|---|
| 1 | C | Akim Aliu | 24 | 90 | 23 | 31 | 88 | 77 | 72 | 70 | 69 | 53 | 69 | 72 | 66 | 71 | 65 | 62 | 68 | $400,000 | 2 |
| 2 | C | Andrei Loktionov | 23 | 51 | 10 | 86 | 90 | 68 | 73 | 73 | 69 | 68 | 66 | 73 | 68 | 64 | 75 | 59 | 68 | $850,000 | 3 |
| 3 | C | Chris Vande Velde | 26 | 52 | 17 | 73 | 75 | 71 | 68 | 65 | 57 | 68 | 58 | 64 | 64 | 60 | 63 | 58 | 61 | $480,000 | 1 |
| 4 | C | Ryan Reaves | 26 | 95 | 52 | 40 | 61 | 87 | 64 | 56 | 63 | 71 | 62 | 65 | 66 | 59 | 64 | 67 | 63 | $600,000 | 1 |
| 5 | C | Steve Reinprecht | 37 | 60 | 13 | 85 | 68 | 71 | 78 | 78 | 72 | 73 | 74 | 71 | 60 | 66 | 72 | 71 | 67 | $500,000 | 1 |
| 6 | D | Anton Stralman | 27 | 60 | 36 | 80 | 80 | 73 | 74 | 72 | 67 | 40 | 64 | 59 | 72 | 67 | 63 | 61 | 66 | $999,999 | 1 |
| 7 | D | Brian Lee | 26 | 85 | 52 | 80 | 71 | 78 | 78 | 76 | 63 | 50 | 66 | 60 | 66 | 64 | 62 | 62 | 66 | $1,000,000 | 1 |
| 8 | D | Jan Hejda | 35 | 63 | 15 | 77 | 59 | 80 | 75 | 73 | 59 | 37 | 60 | 58 | 68 | 59 | 61 | 64 | 63 | $450,000 | 1 |
| 9 | D | John Erskine | 33 | 80 | 49 | 53 | 60 | 83 | 75 | 71 | 61 | 43 | 57 | 58 | 67 | 60 | 62 | 66 | 64 | $500,000 | 1 |
| 10 | D | Mike Mottau | 35 | 68 | 17 | 75 | 63 | 72 | 79 | 75 | 65 | 44 | 61 | 61 | 68 | 63 | 63 | 63 | 64 | $700,000 | 1 |
| 11 | D | Nate Guenin | 30 | 53 | 19 | 86 | 65 | 82 | 61 | 56 | 56 | 35 | 55 | 58 | 68 | 59 | 59 | 59 | 60 | $500,000 | 1 |
| 12 | D | Taylor Chorney | 26 | 57 | 27 | 83 | 80 | 71 | 75 | 73 | 64 | 50 | 68 | 62 | 66 | 67 | 64 | 58 | 65 | $600,000 | 1 |
| 13 | RW | Ben Ondrus | 31 | 81 | 48 | 56 | 66 | 74 | 63 | 55 | 63 | 55 | 59 | 63 | 65 | 59 | 60 | 65 | 61 | $450,000 | 1 |
| 14 | RW | Cam Janssen | 29 | 87 | 61 | 39 | 62 | 82 | 65 | 59 | 66 | 54 | 67 | 65 | 64 | 60 | 65 | 68 | 63 | $440,000 | 1 |
