National Simulated Hockey League
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Corey-Darryl | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 62 | 35 | 27 | 0.771 | 6-0-2 | 7-1-0 | 8-1-1 | 6-0-2 | 7-1-0 | W3 | |
2 - X | Rocco-Sousa | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 45 | 43 | 2 | 0.563 | 5-2-1 | 4-2-2 | 7-3-0 | 5-2-1 | 4-2-2 | L2 | |
3 - X | Jeff-Terry | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 50 | 48 | 2 | 0.542 | 4-3-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | 4-3-1 | 5-2-1 | SOL1 | |
4 - X | Jesse-JJ | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 42 | 40 | 2 | 0.542 | 4-4-0 | 5-2-1 | 5-4-1 | 4-4-0 | 5-2-1 | W2 | |
5 - X | Andy-Jay | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 44 | 47 | -3 | 0.500 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-4-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | W1 | |
6 - X | Eric-Sean | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 45 | 43 | 2 | 0.500 | 5-2-1 | 2-2-4 | 4-3-3 | 5-2-1 | 2-2-4 | L3 | |
7 - X | Baxter-Bard | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 50 | 50 | 0 | 0.458 | 3-2-3 | 4-3-1 | 6-2-2 | 3-2-3 | 4-3-1 | W2 | |
8 - X | Emile-Ray | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 39 | 51 | -12 | 0.313 | 1-6-1 | 5-3-0 | 4-5-1 | 1-6-1 | 5-3-0 | W2 | |
9 - E | Jamie-Tim | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 30 | 50 | -20 | 0.313 | 1-6-1 | 3-3-2 | 2-5-3 | 1-6-1 | 3-3-2 | SOL1 |
x - Clinched Playoff Berth
y - Clinched Division Title
z - Clinched Conference Title
e - Eliminated
*Seeding 1 division leaders
Division 1
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Corey-Darryl | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 62 | 35 | 27 | 0.771 | 6-0-2 | 7-1-0 | 8-1-1 | 6-0-2 | 7-1-0 | W3 | |
2 - X | Rocco-Sousa | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 45 | 43 | 2 | 0.563 | 5-2-1 | 4-2-2 | 7-3-0 | 5-2-1 | 4-2-2 | L2 | |
3 - X | Jeff-Terry | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 50 | 48 | 2 | 0.542 | 4-3-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | 4-3-1 | 5-2-1 | SOL1 | |
4 - X | Jesse-JJ | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 42 | 40 | 2 | 0.542 | 4-4-0 | 5-2-1 | 5-4-1 | 4-4-0 | 5-2-1 | W2 | |
5 - X | Andy-Jay | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 44 | 47 | -3 | 0.500 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-4-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | W1 | |
6 - X | Eric-Sean | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 45 | 43 | 2 | 0.500 | 5-2-1 | 2-2-4 | 4-3-3 | 5-2-1 | 2-2-4 | L3 | |
7 - X | Baxter-Bard | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 50 | 50 | 0 | 0.458 | 3-2-3 | 4-3-1 | 6-2-2 | 3-2-3 | 4-3-1 | W2 | |
8 - X | Emile-Ray | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 39 | 51 | -12 | 0.313 | 1-6-1 | 5-3-0 | 4-5-1 | 1-6-1 | 5-3-0 | W2 | |
9 - E | Jamie-Tim | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 30 | 50 | -20 | 0.313 | 1-6-1 | 3-3-2 | 2-5-3 | 1-6-1 | 3-3-2 | SOL1 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Z | Corey-Darryl | 16 | 13 | 1 | 2 | 37 | 62 | 35 | 27 | 0.771 | 6-0-2 | 7-1-0 | 8-1-1 | 6-0-2 | 7-1-0 | W3 | |
2 - X | Rocco-Sousa | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 45 | 43 | 2 | 0.563 | 5-2-1 | 4-2-2 | 7-3-0 | 5-2-1 | 4-2-2 | L2 | |
3 - X | Jeff-Terry | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 50 | 48 | 2 | 0.542 | 4-3-1 | 5-2-1 | 6-3-1 | 4-3-1 | 5-2-1 | SOL1 | |
4 - X | Jesse-JJ | 16 | 9 | 6 | 1 | 26 | 42 | 40 | 2 | 0.542 | 4-4-0 | 5-2-1 | 5-4-1 | 4-4-0 | 5-2-1 | W2 | |
5 - X | Andy-Jay | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 44 | 47 | -3 | 0.500 | 4-3-1 | 4-3-1 | 4-4-2 | 4-3-1 | 4-3-1 | W1 | |
6 - X | Eric-Sean | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 45 | 43 | 2 | 0.500 | 5-2-1 | 2-2-4 | 4-3-3 | 5-2-1 | 2-2-4 | L3 | |
7 - X | Baxter-Bard | 16 | 7 | 5 | 4 | 22 | 50 | 50 | 0 | 0.458 | 3-2-3 | 4-3-1 | 6-2-2 | 3-2-3 | 4-3-1 | W2 | |
8 - X | Emile-Ray | 16 | 6 | 9 | 1 | 15 | 39 | 51 | -12 | 0.313 | 1-6-1 | 5-3-0 | 4-5-1 | 1-6-1 | 5-3-0 | W2 | |
9 - E | Jamie-Tim | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 | 30 | 50 | -20 | 0.313 | 1-6-1 | 3-3-2 | 2-5-3 | 1-6-1 | 3-3-2 | SOL1 |