MSHL Conference
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Eagles (MTL) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 33 | 25 | 8 | 0.704 | 4-1-1 | 2-1-0 | 6-2-1 | 4-1-1 | 2-1-0 | W3 | |
2 | Brampton Beast (QUE) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 38 | 29 | 9 | 0.667 | 2-1-1 | 4-0-1 | 6-1-2 | 2-1-1 | 4-0-1 | W4 | |
3 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 | 29 | 1 | 0.600 | 4-0-1 | 2-2-1 | 6-2-2 | 4-0-1 | 2-2-1 | W1 | |
4 | Indy Fuel (CHI) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 38 | 25 | 13 | 0.600 | 1-2-1 | 5-0-1 | 6-2-2 | 1-2-1 | 5-0-1 | L1 | |
5 | Newfoundland Growlers (TOR) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 28 | 23 | 5 | 0.630 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-2-1 | 3-1-1 | 3-1-0 | L2 | |
6 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 31 | 34 | -3 | 0.593 | 2-1-0 | 3-2-1 | 5-3-1 | 2-1-0 | 3-2-1 | L1 | |
7 | Bakersfield Condors (EDM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0.533 | 2-2-0 | 4-1-1 | 6-3-1 | 2-2-0 | 4-1-1 | L1 | |
8 | Manitoba Moose (WPG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 36 | 39 | -3 | 0.533 | 2-3-1 | 4-0-0 | 6-3-1 | 2-3-1 | 4-0-0 | W1 | |
9 | Maine Mariners (SEA) | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 32 | 37 | -5 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 3-2-0 | L2 | |
10 | Greenville Swamp Rabbits (CAR) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 33 | 34 | -1 | 0.500 | 1-2-3 | 3-1-0 | 4-3-3 | 1-2-3 | 3-1-0 | L1 | |
11 | Springfield Falcons (STL) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 31 | 28 | 3 | 0.519 | 4-2-0 | 1-2-0 | 5-4-0 | 4-2-0 | 1-2-0 | W2 | |
12 | Wheeling Nailers (HAM) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 37 | 27 | 10 | 0.519 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W1 | |
13 | Macon Mayhem (FLA) | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0.481 | 3-3-0 | 2-1-0 | 5-4-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | L3 | |
14 | Rochester Americans (PIT) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.481 | 2-1-1 | 2-2-1 | 4-3-2 | 2-1-1 | 2-2-1 | W1 | |
15 | Cleveland Monsters (VEG) | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0.481 | 1-1-0 | 4-2-1 | 5-3-1 | 1-1-0 | 4-2-1 | W1 | |
16 | Victoria Salmon Kings (OTT) | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0.444 | 2-2-0 | 2-2-1 | 4-4-1 | 2-2-0 | 2-2-1 | W1 | |
17 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0.444 | 1-0-4 | 2-2-0 | 3-2-4 | 1-0-4 | 2-2-0 | OTL1 | |
18 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 33 | 34 | -1 | 0.367 | 2-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | 2-2-0 | 2-4-0 | W3 | 1 |
19 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 24 | 32 | -8 | 0.367 | 0-3-2 | 3-2-0 | 3-5-2 | 0-3-2 | 3-2-0 | W1 | 1 |
20 | Henderson Silver Knights (NYR) | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 29 | 38 | -9 | 0.370 | 3-1-1 | 0-3-1 | 3-4-2 | 3-1-1 | 0-3-1 | OTL1 | 2 |
21 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 38 | -12 | 0.333 | 0-3-2 | 3-1-0 | 3-4-2 | 0-3-2 | 3-1-0 | SOL1 | 3 |
22 | Toledo Walleye (SJS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 33 | -7 | 0.333 | 1-2-1 | 2-2-1 | 3-4-2 | 1-2-1 | 2-2-1 | OTL1 | 3 |
*Seeding 1 division leaders
Division 1
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Eagles (MTL) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 33 | 25 | 8 | 0.704 | 4-1-1 | 2-1-0 | 6-2-1 | 4-1-1 | 2-1-0 | W3 | |
2 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 31 | 34 | -3 | 0.593 | 2-1-0 | 3-2-1 | 5-3-1 | 2-1-0 | 3-2-1 | L1 | |
3 | Bakersfield Condors (EDM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0.533 | 2-2-0 | 4-1-1 | 6-3-1 | 2-2-0 | 4-1-1 | L1 | |
4 | Manitoba Moose (WPG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 36 | 39 | -3 | 0.533 | 2-3-1 | 4-0-0 | 6-3-1 | 2-3-1 | 4-0-0 | W1 | |
5 | Maine Mariners (SEA) | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 32 | 37 | -5 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 3-2-0 | L2 | |
6 | Rochester Americans (PIT) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.481 | 2-1-1 | 2-2-1 | 4-3-2 | 2-1-1 | 2-2-1 | W1 | |
7 | Cleveland Monsters (VEG) | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0.481 | 1-1-0 | 4-2-1 | 5-3-1 | 1-1-0 | 4-2-1 | W1 | |
8 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0.444 | 1-0-4 | 2-2-0 | 3-2-4 | 1-0-4 | 2-2-0 | OTL1 | |
9 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 33 | 34 | -1 | 0.367 | 2-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | 2-2-0 | 2-4-0 | W3 | 1 |
10 | Henderson Silver Knights (NYR) | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 29 | 38 | -9 | 0.370 | 3-1-1 | 0-3-1 | 3-4-2 | 3-1-1 | 0-3-1 | OTL1 | 2 |
11 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 38 | -12 | 0.333 | 0-3-2 | 3-1-0 | 3-4-2 | 0-3-2 | 3-1-0 | SOL1 | 3 |
Division 2
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brampton Beast (QUE) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 38 | 29 | 9 | 0.667 | 2-1-1 | 4-0-1 | 6-1-2 | 2-1-1 | 4-0-1 | W4 | |
2 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 | 29 | 1 | 0.600 | 4-0-1 | 2-2-1 | 6-2-2 | 4-0-1 | 2-2-1 | W1 | |
3 | Indy Fuel (CHI) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 38 | 25 | 13 | 0.600 | 1-2-1 | 5-0-1 | 6-2-2 | 1-2-1 | 5-0-1 | L1 | |
4 | Newfoundland Growlers (TOR) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 28 | 23 | 5 | 0.630 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-2-1 | 3-1-1 | 3-1-0 | L2 | |
5 | Greenville Swamp Rabbits (CAR) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 33 | 34 | -1 | 0.500 | 1-2-3 | 3-1-0 | 4-3-3 | 1-2-3 | 3-1-0 | L1 | |
6 | Springfield Falcons (STL) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 31 | 28 | 3 | 0.519 | 4-2-0 | 1-2-0 | 5-4-0 | 4-2-0 | 1-2-0 | W2 | |
7 | Wheeling Nailers (HAM) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 37 | 27 | 10 | 0.519 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W1 | |
8 | Macon Mayhem (FLA) | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0.481 | 3-3-0 | 2-1-0 | 5-4-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | L3 | |
9 | Victoria Salmon Kings (OTT) | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0.444 | 2-2-0 | 2-2-1 | 4-4-1 | 2-2-0 | 2-2-1 | W1 | |
10 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 24 | 32 | -8 | 0.367 | 0-3-2 | 3-2-0 | 3-5-2 | 0-3-2 | 3-2-0 | W1 | 1 |
11 | Toledo Walleye (SJS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 33 | -7 | 0.333 | 1-2-1 | 2-2-1 | 3-4-2 | 1-2-1 | 2-2-1 | OTL1 | 3 |
Overall
PO | Teams | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Home | Visitor | Last 10 | Home L10 | Visitor L10 | STK | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colorado Eagles (MTL) | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 6 | 33 | 25 | 8 | 0.704 | 4-1-1 | 2-1-0 | 6-2-1 | 4-1-1 | 2-1-0 | W3 | |
2 | Brampton Beast (QUE) | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 6 | 38 | 29 | 9 | 0.667 | 2-1-1 | 4-0-1 | 6-1-2 | 2-1-1 | 4-0-1 | W4 | |
3 | Grand Rapids Griffins (DET) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 30 | 29 | 1 | 0.600 | 4-0-1 | 2-2-1 | 6-2-2 | 4-0-1 | 2-2-1 | W1 | |
4 | Indy Fuel (CHI) | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 5 | 38 | 25 | 13 | 0.600 | 1-2-1 | 5-0-1 | 6-2-2 | 1-2-1 | 5-0-1 | L1 | |
5 | Newfoundland Growlers (TOR) | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 5 | 28 | 23 | 5 | 0.630 | 3-1-1 | 3-1-0 | 6-2-1 | 3-1-1 | 3-1-0 | L2 | |
6 | Bridgeport Sound Tigers (NYI) | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 5 | 31 | 34 | -3 | 0.593 | 2-1-0 | 3-2-1 | 5-3-1 | 2-1-0 | 3-2-1 | L1 | |
7 | Bakersfield Condors (EDM) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 40 | 35 | 5 | 0.533 | 2-2-0 | 4-1-1 | 6-3-1 | 2-2-0 | 4-1-1 | L1 | |
8 | Manitoba Moose (WPG) | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 4 | 36 | 39 | -3 | 0.533 | 2-3-1 | 4-0-0 | 6-3-1 | 2-3-1 | 4-0-0 | W1 | |
9 | Maine Mariners (SEA) | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 32 | 37 | -5 | 0.500 | 2-3-0 | 3-2-0 | 5-5-0 | 2-3-0 | 3-2-0 | L2 | |
10 | Greenville Swamp Rabbits (CAR) | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | 33 | 34 | -1 | 0.500 | 1-2-3 | 3-1-0 | 4-3-3 | 1-2-3 | 3-1-0 | L1 | |
11 | Springfield Falcons (STL) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 5 | 31 | 28 | 3 | 0.519 | 4-2-0 | 1-2-0 | 5-4-0 | 4-2-0 | 1-2-0 | W2 | |
12 | Wheeling Nailers (HAM) | 9 | 5 | 4 | 0 | 14 | 4 | 37 | 27 | 10 | 0.519 | 3-2-0 | 2-2-0 | 5-4-0 | 3-2-0 | 2-2-0 | W1 | |
13 | Macon Mayhem (FLA) | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 36 | 36 | 0 | 0.481 | 3-3-0 | 2-1-0 | 5-4-0 | 3-3-0 | 2-1-0 | L3 | |
14 | Rochester Americans (PIT) | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 4 | 22 | 24 | -2 | 0.481 | 2-1-1 | 2-2-1 | 4-3-2 | 2-1-1 | 2-2-1 | W1 | |
15 | Cleveland Monsters (VEG) | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 3 | 30 | 26 | 4 | 0.481 | 1-1-0 | 4-2-1 | 5-3-1 | 1-1-0 | 4-2-1 | W1 | |
16 | Victoria Salmon Kings (OTT) | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 4 | 18 | 23 | -5 | 0.444 | 2-2-0 | 2-2-1 | 4-4-1 | 2-2-0 | 2-2-1 | W1 | |
17 | Orlando Solar Bears (TBL) | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 24 | 26 | -2 | 0.444 | 1-0-4 | 2-2-0 | 3-2-4 | 1-0-4 | 2-2-0 | OTL1 | |
18 | Iowa Wild (MIN) | 10 | 4 | 6 | 0 | 11 | 3 | 33 | 34 | -1 | 0.367 | 2-2-0 | 2-4-0 | 4-6-0 | 2-2-0 | 2-4-0 | W3 | 1 |
19 | Lehigh Valley Phantoms (PHI) | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 24 | 32 | -8 | 0.367 | 0-3-2 | 3-2-0 | 3-5-2 | 0-3-2 | 3-2-0 | W1 | 1 |
20 | Henderson Silver Knights (NYR) | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2 | 29 | 38 | -9 | 0.370 | 3-1-1 | 0-3-1 | 3-4-2 | 3-1-1 | 0-3-1 | OTL1 | 2 |
21 | Providence Bruins (BOS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 38 | -12 | 0.333 | 0-3-2 | 3-1-0 | 3-4-2 | 0-3-2 | 3-1-0 | SOL1 | 3 |
22 | Toledo Walleye (SJS) | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 26 | 33 | -7 | 0.333 | 1-2-1 | 2-2-1 | 3-4-2 | 1-2-1 | 2-2-1 | OTL1 | 3 |